|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | BARU | Jaminan: | 12 bulan |
|---|---|---|---|
| Ketebalan kue: | 32mm | Ukuran Piring: | 870x870mm |
| Pelabuhan: | Tiongkok Qingdao | Klasifikasi: | Peralatan Dressing Bijih |
| Daerah: | 30m2 |
Low Carbon And Energy Saving Low Temperature Filter Press Dryer
Mesin pengeringan tekanan panas suhu rendah didasarkan pada prinsip pengeringan tekanan panas dan teknologi pompa panas inovasi peralatan pemisahan padat-cairan,dapat menjadi pemisahan suspensi satu kali menjadi kandungan cairan yang sangat rendah dari bubuk kering dan cairan bening pada peralatan unit, mengeringkan pembawa panas yang digunakan untuk air panas sekitar 90 °C.
Prinsip Operasi dan Realisasi
Mesin pengeringan pers panas suhu rendah ditempatkan dalam bingkai di atas semua standar Jerman ((DIN 7129-1980 zh) dibuat pelat filter diafragma tahan panas,untuk diisi di ruang filter dari mesin pers bahan kue filter, untuk setiap pelat diafragma fuid menekan rongga ke dalam air panas 90 ° C, pelaksanaan pemanasan konduksi panas dari bahan kue, penguapan kelembaban yang terkandung dalam kapiler,pelat filter diafragma keluar dari air panas yang dipanaskan oleh pompa panas dan kemudian sirkulasi kembali. Air panas dari pelat filter diafragma dipanaskan oleh pompa panas dan kemudian didistribusikan ke setiap pelat filter diafragma, pada saat yang sama, the vacuum and negative pressure of the filter chamber are controlled to reduce the vaporization tempera- ture of the liquid contained in the material until the required liquid content of the filter cake is reached, dan kemudian bahan kue filter kering mulai diunggah.
Fitur Produk
Proses Sederhana
Efek terpadu pemisahan mekanik suspensi dan pemisahan pengeringan termal dapat direalisasikan pada peralatan unit, dan efek pengeringan dan pemisahan dapat dicapai pada satu waktu.
CO2 Rendah DAN ENERGI SEDAR
Air panas sekitar 90°C dipanaskan oleh pompa panas setelah melakukan pekerjaan dan kemudian didaur ulang, tanpa kehilangan panas. ditambah manajemen panas dari seluruh sistem,penghematan energi lebih dari 40% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
SEPARASI dengan Efisiensi Tinggi
Mengontrol kondisi tekanan negatif vakum di ruang tekanan panas untuk mengurangi suhu penguapan cairan kapiler, memperpendek waktu pengeringan dan meningkatkan efisiensi pemisahan
Parameter produk peralatan pengedasan bijih
Pengering Press Filter Suhu Rendah
Model | Luas (m2) | Ukuran pelat ((mm) | Ketebalan Kue ((mm) | Kamar Volume (L) | Plat Qty.Motor ((pcs)) | Kekuatan motor ((KW) | Berat (Kg) | Dimensi ((mm) L × W × H | |||||||||||||||
| XAYZG30/870-UD | 30 | 870×870 | 32 | 480 | 23 | 4 | 3090 | 3815 × 1430 × 1230 | |||||||||||||||
| XAYZG40/870-UD | 40 | 640 | 29 | 3649 | 4200 × 1430 × 1230 | ||||||||||||||||||
| XAYZG50/870-UD | 50 | 800 | 37 | 4129 | 4715 × 1430 × 1230 | ||||||||||||||||||
| XAYZG60/870-UD | 60 | 960 | 45 | 4685 | 5235 × 1430 × 1230 | ||||||||||||||||||
| XAYZG70/870-UD | 70 | 1120 | 53 | 5240 | 5755 × 1430 × 1230 | ||||||||||||||||||
| XAYZG80/870-UD | 80 | 1280 | 61 | 5756 | 6275 × 1430 × 1230 | ||||||||||||||||||
| XAYZG50/1000-UD | 50 | 1000 × 1000 | 39 | 975 | 27 | 4 | 4352 | 4411 × 1570 × 1380 | |||||||||||||||
| XAYZG60/1000-UD | 60 | 1170 | 33 | 4480 | 4917 × 1570 × 1380 | ||||||||||||||||||
| XAYZG70/1000-UD | 70 | 1365 | 39 | 5263 | 5238 × 1570 × 1380 | ||||||||||||||||||
| XAYZG80/1000-UD | 80 | 1560 | 45 | 5719 | 5719 × 1570 × 1380 | ||||||||||||||||||
| XAYZG100/1000-UD | 100 | 1950 | 57 | 6555 | 6581 × 1570 × 1380 | ||||||||||||||||||
| XAYZG120/1000-UD | 120 | 2340 | 69 | 7466 | 7443 × 1570 × 1380 | ||||||||||||||||||
| XAYZG80/1250-UD | 80 | 1250×1250 | 42 | 1680 | 29 | 5.5 | 10816 | 5122×1840×1630 | |||||||||||||||
| XAYZG100/1250-UD | 100 | 2100 | 37 | 11642 | 5744×1840×1630 | ||||||||||||||||||
| XAYZG120/1250-UD | 120 | 2520 | 45 | 12468 | 6332×1840×1630 | ||||||||||||||||||
| XAYZG150/1250-UD | 150 | 3150 | 55 | 13458 | 7151×1840×1630 | ||||||||||||||||||
| XAYZG160/1250-UD | 160 | 3360 | 59 | 14296 | 7467×1840×1630 | ||||||||||||||||||
| XAYZG200/1250-UD | 200 | 4200 | 73 | 15104 | 8558×1840×1630 | ||||||||||||||||||
| XAYZG240/1250-UD | 240 | 5040 | 89 | 15906 | 9802×1840×1630 | ||||||||||||||||||
| XAYZG250/1250-UD | 250 | 5250 | 91 | 16750 | 9955×1840×1630 | ||||||||||||||||||
| XAYZG200/1500-UD | 200 | 1500×1500 | 43 | 4300 | 49 | 11 | 26096 | 7260×2200×1820 | |||||||||||||||
| XAYZG250/1500-UD | 250 | 5375 | 61 | 26900 | 7880×2200×1820 | ||||||||||||||||||
| XAYZG300/1500-UD | 300 | 6450 | 73 | 28124 | 8900×2200×1820 | ||||||||||||||||||
| XAYZG350/1500-UD | 350 | 7525 | 85 | 29558 | 10320×2200×1820 | ||||||||||||||||||
| XAYZG400/1500-UD | 400 | 8600 | 99 | 31451 | 11505 × 2200 × 1820 | ||||||||||||||||||
| XAYZG450/1500-UD | 450 | 9675 | 111 | 33345 | 12525×2200×1820 | ||||||||||||||||||
| XAYZG500/1500-UD | 500 | 10750 | 123 | 33319 | 13545×2200×1820 | ||||||||||||||||||
| XAYZG600/2000-UD | 600 | 2000×2000 | 40 | 12000 | 85 | 15 | 49260 | 12114 × 2750 × 2400 | |||||||||||||||
| XAYZG700/2000-UD | 700 | 14000 | 99 | 53130 | 13374 × 2750 × 2400 | ||||||||||||||||||
| XAYZG800/2000-UD | 800 | 16000 | 113 | 57000 | 14634 × 2750 × 2400 | ||||||||||||||||||
| XAYZG900/2000-UD | 900 | 18000 | 127 | 60870 | 15894 × 2750 × 2400 | ||||||||||||||||||
| XAYZG10002000-UD | 1000 | 20000 | 141 | 64740 | 17154 × 2750 × 2400 | ||||||||||||||||||
Pemandangan produk peralatan pengelasan bijih
![]()
![]()
Peralatan pengelasan bijih
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126