|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | BARU | Jaminan: | 12 bulan |
|---|---|---|---|
| Jumlah Kamar: | 20 | Spesifikasi Plat: | 1500x1500mm |
| Pelabuhan: | Tiongkok Qingdao | Klasifikasi: | Peralatan Dressing Bijih |
| Daerah: | 72,8m2 | ||
| Menyoroti: | large fixed hydraulic cylinder,bilateral plate-shifting hydraulic cylinder,welding membrane plate hydraulic cylinder |
||
Seri Silinder Hidrolik Tetap Besar Pemindahan Pelat Bilateral dan Seri Pelat Membran Pengelasan
Ikhtisar Produk
Desain Ringkas
Kapasitas pemrosesan tinggi, desain ringkas, peningkatan produksi lumpur kering per meter persegi, mengurangi jumlah unit
Kapasitas Pemrosesan Tinggi
Waktu pengisian dan pengosongan singkat dengan efisiensi produksi tinggi. Siklus setiap batch kurang dari 1 jam. Kontrol otomatis dapat menyesuaikan data setiap saat sesuai dengan lumpur dan tekanan pengumpanan yang berbeda. Output lumpur pengosongan terus menerus dan stabil.
Pengosongan Lumpur Satu Kali
Gerakan pengangkatan dan bolak-balik paksa mekanis dari kain filter memastikan bahwa kue filter benar-benar dihilangkan sekaligus, tanpa bantuan manual dalam pengosongan lumpur.
Pencucian Kain UltraCepat
Semua kain filter dapat dibersihkan dengan cepat sekaligus, dengan efisiensi tinggi dalam membersihkan kain filter
Operasi Otonom
Proses telah mencapai otomatisasi penuh. Kain filter tidak ternoda dengan kue lumpur. Dapat dioperasikan tanpa pengawasan 24 jam sehari.
Biaya Operasi dan Pemeliharaan Lebih Rendah
Sistem dehidrasi yang efisien mengurangi konsumsi energi.
Kadar Air Rendah
Kue lumpur memiliki kadar air rendah dan volume berkurang, yang memfasilitasi
pembuangan selanjutnya dan menghemat biaya operasi.
Parameter Produk Peralatan Pemrosesan Bijih
Seri Silinder Hidrolik Tetap Besar
| Model | Jumlah Ruang |
Spesifikasi Pelat (mm) |
Luas(m2) |
Volume Ruang (m3) |
Daya Terpasang(KW) | Dimensi(mm) | Berat Bersih(t) |
||||||||||||||||
| P | L | T | |||||||||||||||||||||
| XZA-1520 | 20 | 1500X1500 | 72.8 | 1.274 | 17.2 | 7373 | 2600 | 2650 | 30 | ||||||||||||||
| XZA-1526 | 26 | 1500X1500 | 94.64 | 1.656 | 17.2 | 8237 | 2600 | 2650 | 32 | ||||||||||||||
| XZA-1530 | 30 | 1500X1500 | 109.2 | 1.911 | 17.2 | 8813 | 2600 | 2650 | 34 | ||||||||||||||
Pemindahan Pelat Bilateral
| Model | Jumlah Ruang |
Spesifikasi Pelat (mm) |
Luas(m2) | Volume Ruang (m3) |
Daya Terpasang(KW) | Dimensi(mm) | Berat Bersih(t) | |||||||||||||||
P |
L |
T |
||||||||||||||||||||
| XZC-1566 | 66 | 1500X1500 | 240.24 | 4.204 | 19.4 | 11189 | 2600 | 2650 | 46 | |||||||||||||
| XZC-1570 | 70 | 1500X1500 | 254.8 | 4.459 | 19.4 | 11655 | 2600 | 2650 | 47 | |||||||||||||
| XZC-1576 | 76 | 100X1500 | 276.64 | 4.841 | 19.4 | 12409 | 2600 | 2650 | 49 | |||||||||||||
| XZC-1580 | 80 | 1500X1500 | 291.2 | 5.096 | 19.4 | 13350 | 2600 | 2650 | 51 | |||||||||||||
Seri Pelat Membran Pengelasan
| Model | Jumlah Ruang |
Spesifikasi Pelat (mm) |
Luas(m) | Volume Ruang (m³) |
Daya Terpasang (KM) |
Dimensi(mm) | Berat Bersih(t) | ||||||||||||||||
| P | L | T | |||||||||||||||||||||
| XZD-1520 | 20 | 1500x1500 | 76.2 | 1.143 | 15 | 8680 3250 | 3250 | 3904 | 25.8 | ||||||||||||||
| XZD-1526 | 26 | 1500x1500 | 99.0 | 1.485 | 15 | 9520 | 3250 | 3904 | 28.44 | ||||||||||||||
| XZD-1530 | 30 | 1500x1500 | 114.2 | 1.713 | 15 | 10080 | 3250 | 3904 | 30.2 | ||||||||||||||
| XZD-1536 | 36 | 1500x1500 | 137.1 | 2.057 | 15 | 10920 | 3250 | 3904 | 32.84 | ||||||||||||||
| XZD-1540 | 40 | 1500x150 | 152.3 | 2.285 | 15 | 11480 | 3250 | 3904 | 34.6 | ||||||||||||||
| XZD-1550 | 50 | 1500x150 | 190.4 | 2.856 | 15 | 12880 | 3250 | 3904 | 39 | ||||||||||||||
Tampilan Produk Peralatan Pemrosesan Bijih
![]()
![]()
Peralatan Pemrosesan Bijih
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126