|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | BARU | Jaminan: | 12 bulan |
|---|---|---|---|
| Jumlah Kamar: | 10 | Spesifikasi Plat: | 1100x1100mm |
| Pelabuhan: | Tiongkok Qingdao | Klasifikasi: | Peralatan Dressing Bijih |
| Daerah: | 20m2 | ||
| Menyoroti: | silinder hidraulik kecil tetap,Silinder hidraulik bergerak besar,Silinder hidraulik pengeringan bijih |
||
Seri Silinder Hidrolik Tetap Kecil dan Seri Silinder Hidrolik Bergerak Besar
Filter Press Otomatis Perjalanan Kain - teknologi dewatering lumpur milik kami - menggunakan prinsip dewatering lapisan tipis untuk mencapai kandungan padatan yang tinggi. Tanpa bahan tambahan kimia (misalnya, kapur atau abu terbang), ia mengurangi kelembaban lumpur dari >99% menjadi <60% dalam satu langkah. Kue filter yang dihasilkan tipis, sangat mudah ditembus udara dengan mudah memenuhi persyaratan pra-perawatan untuk proses hilir termasuk pengeringan, insinerasi, tempat pembuangan sampah, dan pengomposan.
Sistem ini dapat mencapai pelepasan kue dan pencucian kain secara bersamaan melalui pengangkatan bolak-balik
gerakan kain filter. Berfokus pada platform cloud dan teknologi big data, ia dapat memberikan jaminan kuat untuk pengoperasian mesin dan fungsi peringatan dini kesalahan, yang sangat meningkatkan stabilitas dan keandalannya.
Menampilkan proses yang disederhanakan dan jejak kaki yang ringkas, sistem ini memungkinkan perbaikan fasilitas yang ada secara fleksibel sambil menyelaraskan dengan evolusi industri untuk memenuhi beragam persyaratan aplikasi.
Parameter Produk Peralatan Pemrosesan Bijih
Seri Silinder Hidrolik Tetap Kecil
Model |
Jumlah Ruang |
Spesifikasi Pelat (mm) |
Luas(m2) |
Volume Ruang (m3) |
Daya Terpasang (KW) |
Dimensi(mm) | Berat Bersih(t) |
||||||||||||||||
| P | L | T | |||||||||||||||||||||
| XZA-1110 | 10 | 1100X1100 | 20 | 0.35 | 16.5 | 5933 | 2000 | 2620 | 12 | ||||||||||||||
| XZA-1116 | 16 | 1100X1100 | 32 | 0.56 | 16.5 | 6797 | 2000 | 2620 | 16 | ||||||||||||||
| XZA-1120 | 20 | 1100X1100 | 40 | 0.7 | 16.5 | 7373 | 2000 | 2620 | 17 | ||||||||||||||
| XZA-1126 | 26 | 1100X1100 | 52 | 0.91 | 16.5 | 8237 | 2000 | 2620 | 18 | ||||||||||||||
| XZA-1130 | 30 | 1100X1100 | 60 | 1.05 | 16.5 | 8813 | 2000 | 2620 | 19 | ||||||||||||||
Seri Silinder Hidrolik Bergerak Besar
Model |
Jumlah Ruang |
Spesifikasi Pelat(mm) | Luas(m2) |
Volume Ruang (m3) |
Daya Terpasang (KW) |
Dimensi(mm) | Berat Bersih(t) |
|||||||||||||||
| P | L | T | ||||||||||||||||||||
| XZB-1536 36 1500X1500 | 36 | 1500X1500 | 131.04 | 2.293 | 17.2 | 8377 | 2600 | 2650 | 36 | |||||||||||||
| XZB-1540 40 1500X1500 | 40 | 1500X1500 | 145.6 | 2.548 | 17.2 | 8953 | 2600 | 2650 | 37 | |||||||||||||
| XZB-1546 46 1500X1500 | 46 | 1500X1500 | 167.44 | 2.93 | 17.2 | 9817 | 2600 | 2650 | 39 | |||||||||||||
| XZB-1550 50 1500X1500 | 50 | 1500X1500 | 182 | 3.185 | 17.2 | 10393 | 2600 | 2650 | 40 | |||||||||||||
| XZB-1556 | 56 | 1500X1500 | 203.84 | 3.567 | 17.2 | 11257 | 2600 | 2650 | 42 | |||||||||||||
| XZB-1560 | 60 | 1500X1500 | 218.4 | 3.822 | 17.2 | 11833 | 2600 | 2650 | 44 |
|||||||||||||
Tampilan Produk Peralatan Pemrosesan Bijih
![]()
![]()
Peralatan Pemrosesan Bijih
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126