|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | BARU | Jaminan: | 12 bulan |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | 250w | Voltase: | 380V |
| Pelabuhan: | Tiongkok Qingdao | Klasifikasi: | Peralatan Dressing Bijih |
| Diameter: | DN15mm | ||
| Menyoroti: | Pompa dosing pengolahan air industri,pompa sekrup dosing untuk pengolahan air,Pompa dosing penggorengan bijih dengan garansi |
||
Pompa Dosis Pengolahan Air Industri/Pompa Sekrup Dosis
Pompa dosing adalah pompa perpindahan positif yang secara tepat mengukur dan mengirimkan cairan.dan pembangkit listrik.
Aplikasi
Dalam pengolahan air industri, mereka digunakan untuk dosis yang tepat dari inhibitor korosi, inhibitor skala, biocides, penyesuai pH, dan flocculants.Mereka digunakan untuk pencampuran dan pengiriman bahan baku kimia yang berbeda dengan presisi tinggiDalam industri perlindungan lingkungan, mereka digunakan untuk pengolahan air limbah dan pengolahan gas limbah.
Spesifikasi utama:
Aliran nominal: 24-2000 L/h
Suhu:-30oC-50oC ((S.S.100oC) Tekanan maksimum: 1,0 MPa
Viskositas material: 0,3-800mm2/s Keakuratan dosis: ± 1%
Pompa sekrup dosis adalah jenis pompa yang bekerja berdasarkan prinsip perpindahan positif. Bagian kerja utama adalah sekrup eksentrik (rotor) dan busing tetap (stator).Rotor membuat rotasi planet di stator untuk membentuk rongga tertutup, mencapai distribusi media secara aksial yang seragam.
Mohon konfirmasi kapasitas aliran, tekanan pakan, jenis pompa dan arah aliran.
Aliran: Di bawah tekanan, aliran proporsional dengan kecepatan berputar.
Tekanan: Itu ditentukan oleh nomor kelas pompa, biasanya setiap kisaran adalah 0,6 MPa. sebelum digunakan.
Arahan aliran: arah aliran ditentukan oleh arah motor. Inlet / outlet diatur sesuai dengan kebutuhan. Biasanya port yang dekat dengan motor adalah inlet.
Parameter produk peralatan pengedasan bijih
Spesifikasi Pompa Dosing
| Model | Aliran ((L/jam) | Tekanan (Mpa) | Kekuatan ((W) | Tegangan ((V) | Diameter ((mm) | Hubungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK100/0.8 | 100 | 0.8 | 250 | 380 | DN15 | Soket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK120/0.8 | 120 | 0.8 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK210/0.6 | 210 | 0.6 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK280/0.6 | 280 | 0.6 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK320/0.6 | 320 | 0.6 | 370 | 380 | DN15 | Flang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK410/0.5 | 410 | 0.5 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK500/0.4 | 500 | 0.4 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK600/0.3 | 600 | 0.3 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A800/0.4 | 800 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | Soket/ Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1200/0.4 | 1200 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1500/0.4 | 1500 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1800/0.3 | 1800 | 0.3 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A2000/0.3 | 2000 | 0.3 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi Pompa Sekrup Dosing
| Model | Aliran Q (m3/jam) | Bekerja Tekanan (Mpa) | Kecepatan maksimum n ((r/menit) | Kekuatan motor p(kw) | (NPSH) r(m) | Inlet Flange Diameter ((mm) | Outlet Flange Diameter ((mm) | Partikel yang Diizinkan Diameter ((mm) | Serat yang Diizinkan Panjang ((mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G10-1 | 0.1 | 0.6 | 960 | 0.55 | 4 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G10-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G15-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 25 | 25 | 1.5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G20-2 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G30-2 | 1.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemandangan produk peralatan pengelasan bijih
![]()
![]()
Peralatan pengelasan bijih
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126