|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | BARU | Jaminan: | 12 bulan |
|---|---|---|---|
| Mengalir: | 2m3/jam | Kekuatan: | 2.2KW |
| Pelabuhan: | Tiongkok Qingdao | Klasifikasi: | Peralatan Dressing Bijih |
| Kecepatan Putar: | 2900r/menit | ||
| Menyoroti: | pompa sentrifugal multitahap tekanan tinggi,pompa piston tekanan tinggi pengolahan bijih,pompa sentrifugal industri yang banyak digunakan |
||
Pompa Sentrifugal Multitahap yang Banyak Digunakan/Pompa Piston Tekanan Tinggi
Pompa Sentrifugal Multitahap adalah pompa sentrifugal yang mencapai transportasi angkat tinggi melalui beberapa impeller secara seri. Intinya adalah menggunakan gaya sentrifugal untuk secara bertahap meningkatkan tekanan cairan.
Prinsip kerja
Transfer energi: Ketika impeller berputar, cairan terlempar dari tengah ke tepi, dan energi kinetik diubah menjadi energi tekanan; pompa multi-tahap memandu cairan ke impeller tingkat berikutnya melalui volute atau baling-baling pemandu, dan tekanan ditumpangkan selangkah demi selangkah.
Fungsi baling-baling pemandu: Sebagai komponen hidrolik, baling-baling pemandu mengoptimalkan struktur saluran aliran (seperti baling-baling pemandu radial/saluran aliran), meningkatkan efisiensi konversi energi dan mengurangi kerugian hidrolik.
Pompa Piston Tekanan Tinggi adalah peralatan pembersih industri yang hemat energi dan efisien. Ini terutama digunakan di pabrik kimia, pembangkit listrik termal, pembersihan kendaraan, saluran pipa industri, pembersihan reaktor, dan bidang lainnya.
Parameter Produk Peralatan Pengolahan Bijih
Spesifikasi pompa sentrifugal Multitahap
| Model | Head M | Aliran M³/H | Daya KW | Kecepatan Putar R/MENIT | Saluran Masuk/Keluar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM1-34 | 137 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-24 | 168 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-31 | 134 | 4 | 3 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-23 | 153 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 180 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-22 | 136 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-24 | 149 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 168 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-13 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 149 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-17 | 169 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 134 | 10 | 5.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 144 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 163 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-20 | 200 | 8 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 123 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 141 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-21 | 162 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-22 | 201 | 10 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-12 | 138 | 16 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-15 | 173 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 196 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 213 | 12 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi Pompa Cuci Tekanan Tinggi (Pompa Piston)
| Kecepatan rotasi poros masukan | min-¹ | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langkah Piston | mm | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi Langkah | min-1 | 405 | 500 | min-1 | Frekuensi Langkah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Fedikasi | i=3.652 | i=2.963 | Rasio Reduksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aliran | Tekanan Pelepasan Terukur (Mpa) /Daya (Kw) | Piston Diameter | Tekanan Pelepasan Terukur (Mpa) /Daya (Kw) | Aliran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m³/h | L/min | m³/h | L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 185 | 一 | 5.5/11 | 6/15 | 7/15 | 一 | 45 | 4/11 | 4/11 | 6/15 | 一 | 一 | 8.1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 135 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 10/30 | 40 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 10.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 170 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 45 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 12.9 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 202 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 50 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/45 | 10/55 | 15 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 295 | 4/45 | 6/45 | 7/45 | 8/45 | 一 | 55 | 4/45 | 5/45 | 6/45 | 一 | 一 | 15. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan Produk Peralatan Pengolahan Bijih
![]()
![]()
Peralatan Pengolahan Bijih
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126