|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | BARU | Jaminan: | 12 bulan |
|---|---|---|---|
| Aliran Dinilai: | 10m3/jam | Rentang tekanan: | 0-2.5MPA |
| Pelabuhan: | Tiongkok Qingdao | Klasifikasi: | Peralatan Dressing Bijih |
| Tekanan Dinilai: | 2mpa | ||
| Menyoroti: | low maintenance slurry pump,low operating cost piston pump,ore dressing equipment slurry pump |
||
Biaya Operasi Rendah dan Biaya Perawatan Rendah Pompa Lumpur/Pompa Piston
Pompa lumpur adalah jenis pompa yang dirancang khusus untuk mengangkut lumpur konsentrasi tinggi yang mengandung partikel padat dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini banyak digunakan dalam industri seperti pembuangan terak tambang, pengangkutan lumpur, pemulihan bijih, dan pengolahan limbah metalurgi.
Fitur Utama
Ketahanan Aus Tinggi: Impeller dan badan pompa dibuat dari bahan tahan aus, mampu menahan benturan dan abrasi partikel padat.
Desain Struktural Rasional: Komponen aliran dibuat dari paduan kromium tinggi, tahan aus, menghasilkan efisiensi tinggi, penghematan energi, dan masa pakai yang lama.
Penyegelan yang Andal: Baik impeller gabungan dan segel pengepakan maupun segel mekanis digunakan untuk memastikan penyegelan yang efektif.
Perawatan Mudah: Desain struktural memfasilitasi perawatan dan penggantian suku cadang yang aus.
Pompa piston adalah perangkat pompa yang menggunakan gerakan bolak-balik dari torak di dalam silinder untuk mengubah volume ruang kerja tertutup untuk mencapai hisap dan pelepasan material. Ini memiliki tekanan terukur tinggi, struktur kompak, perawatan mudah, dan penyesuaian laju aliran adaptif. Ini banyak digunakan dalam aplikasi industri seperti umpan filter press dan pengangkutan lumpur.
Aplikasi
Perlindungan Lingkungan: Digunakan dalam dewatering lumpur dan pengolahan limbah, secara efektif mengangkut material padatan tinggi, viskositas tinggi.
Penambangan: Mengangkut material yang mengandung partikel padat, seperti lendir batubara dan lumpur bijih, tanpa penyumbatan.
Industri Kimia: Digunakan untuk mengangkut material di lingkungan korosif atau berbahaya, menawarkan ketahanan terhadap korosi dan suhu tinggi.
Parameter Produk Peralatan Pemrosesan Bijih
Spesifikasi Pompa Lumpur
| Model | Flowm³/jam | Angkat m | Daya KW | Kecepatan Putar r/mnt | Saluran Masuk mm | Saluran Keluar mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65HFM-I-H-10-70/18.5KW-2 | 10 | 70 | 18.5 | 2900 | 65 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65HFM-I-H-20-70/22KW-2 | 20 | 70 | 22 | 2900 | 65 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65HFM-I-H-30-70/22KW-2 | 30 | 70 | 22 | 2900 | 65 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80HFM-I-H-40-70/30KW-2 | 40 | 70 | 30 | 2900 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80HFM-I-H-50-70/30KW-2 | 50 | 70 | 30 | 2900 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100HFM-I-H-60-70/37KW-2 | 60 | 70 | 37 | 2900 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100HFM-I-H-80-70/37KW-2 | 80 | 70 | 37 | 2900 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150UHB-ZK-AH-100-70/55KW-4 | 100 | 70 | 55 | 1450 | 150 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150UHB-ZK-AH-120-70/75KW-4 | 120 | 70 | 75 | 1450 | 150 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150UHB-ZK-AH-150-70/90KW-4 | 150 | 70 | 90 | 1450 | 150 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200UHB-ZK-AH-250-70/160KW-4 | 250 | 70 | 160 | 1450 | 200 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi Pompa Piston
| Model | Laju Aliran Terukur M3/J | Rentang Tekanan MPA | Tekanan Terukur MPA | Langkah M M | Daya KW | Jenis Segel | P*L*T(MM) | Flensa saluran masuk/keluar PN16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBH140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 220 | 3/5.5 | YX/cincin bertumpuk | 1.6*1.2*1.6 | DN80/DN65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBH200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX/cincin bertumpuk | 1.7*1.3*1.9 | DN100/DN80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBH250-25 | 25 | 0-2.2 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/cincin bertumpuk | 1.94*1.3*2.2 | DN125/DN100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBH250-30 | 30 | 0-2.2 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/cincin bertumpuk | 1.94*1.3*2.2 | DN125/DN100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBH300-40 | 40 | 0-2.2 | 2 | 250 | 11/15 | cincin bertumpuk | 2.1*1.8*2.2 | DN125/DN125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBH300J-60 | 60 | 0-2.2 | 2 | 350 | 15/18.5 | cincin bertumpuk | 2.1*1.8*2.32 | DN125/DN125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBH400-100 | 100 | 0-2.2 | 2 | 350 | 22 | cincin bertumpuk | 2.48*2.5*2.6 | DN150/DN150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBH500-150 | 150 | 0-2.2 | 2 | 450 | 37 | cincin bertumpuk | 3.8*2.2*3 | DN20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan Produk Peralatan Pemrosesan Bijih
![]()
![]()
Peralatan Pemrosesan Bijih
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126