|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | BARU | Jaminan: | 12 bulan |
|---|---|---|---|
| Kecepatan Putar: | 200-1400r/menit | Mengalir: | 0,1-1,03m³/jam |
| Pelabuhan: | Tiongkok Qingdao | Klasifikasi: | Peralatan Dressing Bijih |
| Tekanan: | 1.2MPa | ||
| Menyoroti: | screw pump membrane pump,ore dressing screw pump,industrial membrane pump |
||
Pompa Sekrup dan Pompa Membran yang Banyak Digunakan
Pompa sekrup adalah pompa perpindahan positif yang saling mengunci secara internal yang terutama mengirimkan cairan melalui penguncian sekrup dan selongsong, menciptakan perubahan volume di ruang hisap dan pelepasan. Komponen kerja utamanya terdiri dari selongsong (stator) dengan rongga heliks ganda dan sekrup heliks tunggal (rotor) yang saling mengunci dengannya di dalam rongga stator. Ketika poros input, melalui sambungan universal, menggerakkan rotor ke rotasi planet di sekitar pusat stator, pasangan stator-rotor terus-menerus saling mengunci untuk membentuk ruang tertutup. Ruang tertutup ini mengalami gerakan aksial yang seragam sambil mempertahankan volume yang konstan, mengangkut media pengangkut dari ujung hisap melalui pasangan stator-rotor ke ujung pelepasan. Media yang ditarik ke dalam ruang tertutup mengalir melalui stator tanpa diaduk atau rusak.
Catatan: Stator pompa sekrup terbuat dari karet. Pemompaan kering akan membakarnya dan tidak tercakup dalam garansi.
Catatan:
1.G menunjukkan rumah besi cor, poros tengah dan input 40Cr, rotor 40Cr (berlapis krom keras),
stator karet nitril, dan segel pengepakan.
2.GF menunjukkan bagian basah baja tahan karat 304, stator karet nitril, dan segel mekanis.
Pompa membran adalah peralatan industri yang digunakan untuk mengangkut media khusus yang korosif, viskositas tinggi, atau mengandung partikel. Bahan utamanya meliputi paduan aluminium, baja tahan karat, besi cor, dll., cocok untuk ketahanan korosi tekanan tinggi dan kondisi korosif yang kuat. Peralatan ini mengadopsi mode penggerak pneumatik, listrik, atau hidrolik dan banyak digunakan dalam industri kimia, perminyakan, farmasi, makanan, dan elektronik.
Parameter Produk Peralatan Pengolahan Bijih
Spesifikasi Pompa Sekrup Tunggal
| Model | Kecepatan Putar (r/mnt) | Aliran (m³/jam) | Tekanan (MPa) | Motor (KW) | Diameter Masuk/Keluar mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)15-2 | 200-1400 | 0.1-1.03 | 1.2 | 0.55-2.2 | 32/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)30-1 | 200-1250 | 0.3-4.25 | 0.6 | 0.55-2.2 | 50/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)30-2 | 200-1250 | 0.3-5.35 | 1.2 | 0.55-5.5 | 50/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)35-1 | 200-1250 | 0.5-8.03 | 0.6 | 0.55-4 | 65/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)35-2 | 200-1250 | 0.68-8.03 | 1.2 | 1.1-7.5 | 65/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)40-1 | 200-760 | 1.38-9.1 | 0.6 | 1.5-4 | 80/65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)40-2 | 200-760 | 1.38-9.1 | 1.2 | 3-11 | 80/65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)50-1 | 100-650 | 0.54-15.63 | 0.6 | 3-7.5 | 100/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)50-2 | 100-650 | 0.54-15.63 | 1.2 | 3-15 | 100/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)60-1 | 100-630 | 0.42-22.6 | 0.6 | 2.2-11 | 125/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)60-2 | 100-630 | 0.42-22.6 | 1.2 | 4-18.5 | 125/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)70-1 | 80-560 | 1.1-28.4 | 0.6 | 3-11 | 125/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)70-2 | 80-560 | 1.1-28.4 | 1.2 | 5.5-22 | 125/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)85-1 | 60-370 | 1.06-35.2 | 0.6 | 5.5-15 | 150/125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)85-2 | 60-370 | 5.5-35.2 | 1.2 | 11-30 | 150/125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)105-1 | 29-290 | 1.3-62.5 | 0.6 | 5.5-30 | 200/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)105-2 | 29-290 | 1.3-62.5 | 1.2 | 11-55 | 200/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)135-1 | 80-260 | 29-115 | 0.6 | 15-45 | 200/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(F)135-2 | 80-260 | 29-115 | 1.2 | 30-75 | 200/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi Pompa Membran
| Model | Material | Diameter Masuk/Keluar | Kapasitas | Head | Partikel yang Diizinkan | Tekanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QBY-15 | Paduan Aluminium Baja Tahan Karat | 1/2° | 13.2gpm(50lpm) | 70m | 1.6mm | ≤0.7Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2° | 13.2gpm(50lpm) | 70m | 1.6mm | ≤0.7Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QBY-20 | 3/4° | 13.2gpm(50lpm) | 70m | 2.5mm | ≤0.7Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4° | 13.2gpm(50lpm) | 70m | 2.5mm | ≤0.7Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QBY-25 | 1 | 40 gpm(150 lpm) | 70m | 4mm | ≤0.7Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 gpm(150 lpm) | 70m | 4mm | ≤0.7Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QBY-40 | 3/2' | 90 gpm(340 lpm) | 70m | 5mm | ≤0.7Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2° | 90 gpm(340 lpm) | 70m | 5mm | ≤0.7Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QBY-50 | 2° | 150 gpm(570 lpm) | 70m | 6mm | ≤0.7Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | 150 gpm(570 lpm) | 70m | 6mm | ≤0.7Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QBY-80 | 3' | 265 gpm(1041 lpm) | 70m | 10mm | ≤0.7Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3' | 265 gpm(1041 Ipm) | 70m | 10mm | ≤0.7Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industri yang berlaku: cairan asam dan alkali, pembersih, kosmetik, makanan, obat-obatan, elektronik, pengolahan air limbah dll..(Bahan P opsional.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan Produk Peralatan Pengolahan Bijih
![]()
![]()
Peralatan Pengolahan Bijih
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126