|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | Baru | Jaminan: | 12 bulan |
|---|---|---|---|
| Kekuatan yang melanggar: | 4,3-9g/hari | Melanggar Perpanjangan: | 20~50% |
| Pelabuhan: | Tiongkok Qingdao | Klasifikasi: | Peralatan Dressing Bijih |
| Titik pelunakan: | 238~240℃ | ||
| Menyoroti: | mesin cuci kain filter tahan lama,kain saringan getaran rendah,mesin cuci peralatan pengeringan bijih |
||
tahan lama dan dengan getaran rendah Filter kain kain cuci
Mesin pembersih kain filter adalah perangkat industri yang dirancang khusus untuk menghilangkan kotoran dan kotoran dari permukaan kain filter.Mereka menghilangkan kontaminan dari kain filter melalui gesekan mekanis atau memukul, mencapai pemurnian kain filter dan penggunaan kembali.
Mesin cuci kain filter mengadopsi tipe roller horizontal. Tangki terbuat dari pelat baja tahan karat berkualitas tinggi. Permukaannya rata dan halus,yang memperpanjang umur mesin dan mengurangi pemakaian kain filter. Gerbang tangki bagian dalam memiliki perangkat kunci keamanan stainless steel, dan gerbang tangki bagian luar memiliki perangkat interlock listrik, membuat mesin berjalan dengan aman dan andal.Ini mengadopsi texrope sebagai gerakan pemancar untuk membuat mesin bekerja dalam kebisingan rendah dan operasi yang stabil. Filter kain pencuci dapat diterapkan untuk berbagai bahan kain, meningkatkan efisiensi cuci.
Parameter produk peralatan pengedasan bijih
Fitur kain filter
Kinerja |
Ketahanan asam |
Ketahanan alkali |
Kekuatan Patah ((g/d) |
Perpanjangnya perpecahan (%) |
Titik pelembut ((°C) |
Titik leleh (%) | Gravitasi Spesifik | Nama kimia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyester | Bagus sekali. | Resistensi alkali mingguan | 4.3-9 | 20 ~ 50 | 238 ~ 240 | 255 ~ 260 | 1.38 | Resin polietilen tereftalat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nylon | Miskin | Bagus sekali. | 4.5-9.5 | 20 ~ 40 | 180 ~ 235 | 215 ~ 260 | 1.14 | Polyamida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | Bagus sekali. | Bagus sekali. | 4.5-9 | 18 ~ 35 | 140 ~ 160 | 165 ~ 173 | 0.91 | Polypropylene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVA | Miskin | Bagus sekali. | 4-10 | 12 ~ 26 | 220 ~ 230 | Tidak jelas | 1.26 ~ 1.30 | Polypropylene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi mesin cuci kain
| Model | Kapasitas ((kg) | Ukuran dalam (mm) |
Kekuatan motor ((kw) |
Kecepatan rotasi ((r/menit) |
Tekanan aliran ((Mpa) |
Berat ((Kg) | Ukuran peralatan ((mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX15 | 15 | Φ520×620 | 0.75 | 33 | 0.3-0.6 | 220 | 1080×660×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX20 | 20 | Φ520×660 | 0.75 | 33 | 0.3-0.6 | 290 | 1100×800×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX30 | 30 | Φ660×800 | 1.5 | 33 | 0.3-0.6 | 700 | 1460 × 900 × 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX50 | 50 | Φ800×980 | 2.2 | 33 | 0.3-0.6 | 900 | 1640 × 900 × 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX70 | 7 | Φ950×1300 | 3 | 33 | 0.3-0.6 | 1500 | 2220×1340×1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX100 | 100 | Φ960×1420 | 3 | 33 | 0.3-0.6 | 1750 | 2380 × 1340 × 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX150 | 150 | Φ1060×1650 | 4 | 33 | 0.3-0.6 | 1850 | 2560 × 1390 × 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX200 | 200 | Φ1080×2000 | 5.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2200 | 2990 × 1400 × 2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX250 | 250 | Φ1200×2200 | 7.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2500 | 3100 × 1550 × 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX300 | 300 | Φ1300×2300 | 7.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2800 | 3200 × 1650 × 2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemandangan produk peralatan pengelasan bijih
![]()
![]()
Peralatan pengelasan bijih
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126