|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | Baru | Jaminan: | 12 bulan |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 600mm | Kecepatan rotasi: | 1500rad/menit |
| Pelabuhan: | Tiongkok Qingdao | Klasifikasi: | Peralatan Dressing Bijih |
| Volume: | 45L | ||
| Menyoroti: | SB top discharge centrifuge untuk pengeringan bijih,centrifugasi pengeringan bijih yang banyak digunakan,centrifuge top discharge dengan garansi |
||
SB Top Discharge Centrifuge yang Banyak Digunakan
SB top discharge clean centrifuge adalah centrifuge filter yang dirancang untuk industri farmasi, makanan dan industri lainnya.Fungsi pembersihan dan perlindungan nitrogen online untuk memastikan kebersihan dan keselamatan yang tinggi.
Mesin sentrifugal seri SB buang di bagian atas, tapi ruang tertutup. bahan dimasukkan ke dalam ruang melalui inlet atas, dan di bawah gaya sentrifugal,Cairan akan melewati media penyaringan keluarIni fitur kinerja yang stabil, operasi yang mudah, efek pencucian padat terbaik, padat sedikit rusak, bekerja tertutup.Mesin ini cocok untuk larutan yang padat lebih besar dari 0.01 mm, seperti: partikel, kristal, serat, tekstil dll, terutama untuk padat, yang viskos, halus, beracun, mudah terbakar dll, sehingga secara luas digunakan dalam industri berikut: kimia,obat-obatandan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kami dapat memproduksi mesin centrifugal khusus.
Parameter produk peralatan pengedasan bijih
Data teknis dari SB top discharge centrifuge
| Model | Drum Berputar | Faktor sentrifugal (w2/g) | Kekuatan ((kw) | L×b×h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter ((mm) | Kecepatan rotasi (rad/min) | Volume ((L) | Berat bahan (kg) | Total Berat (kg) | Dimensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB600 | 600 | 1500 | 45 | 70 | 755 | 3 | 600 | 1350×990×750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB800 | 800 | 1300 | 98 | 120 | 756 | 5.5 | 1300 | 1740 × 1380 × 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1000 | 1000 | 1000 | 140 | 150 | 560 | 7.5 | 1500 | 1950×1560×1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1200 | 1200 | 800 | 230 | 200 | 430 | 11 | 1800 | 2370 × 1600 × 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1500 | 1500 | 600 | 360 | 400 | 300 | 15 | 3200 | 2640×1850×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemandangan produk peralatan pengelasan bijih
![]()
![]()
Peralatan pengelasan bijih
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126