|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | Baru | Jaminan: | 12 bulan |
|---|---|---|---|
| Lebar sabuk: | 500mm | Kapasitas: | 5-15m³jam |
| Pelabuhan: | Tiongkok Qingdao | Klasifikasi: | Peralatan Dressing Bijih |
| Kelembapan Kue: | 65-84% | ||
| Menyoroti: | high-efficiency belt filter press,three-filter concentrated filter press,ore dressing filter press with warranty |
||
Filter Press Konsentrat Tipe Sabuk Tiga Filter Berkecepatan Tinggi
Konsentrator dan dehidrator sabuk tiga filter adalah peralatan pengolahan lumpur yang efisien. Ia mencapai konsentrasi dan dehidrasi lumpur terintegrasi melalui pengoperasian terkoordinasi dari tiga kain filter. Ini banyak digunakan di pabrik pengolahan limbah kota, stasiun pengolahan air limbah industri, dan skenario lainnya.
Fitur
Sinergi kain filter multi-lapis: Tiga kain filter beroperasi secara bersamaan untuk menghilangkan air bebas dan air terikat melalui dehidrasi gravitasi dan penekanan multi-tahap (tekanan rendah → sedang → tinggi) untuk membentuk kue lumpur kering tinggi.
Operasi otomatis: Dilengkapi dengan drainase getaran otomatis, sistem pembersihan elastis, dan perangkat koreksi pneumatik, ia mendukung operasi otomatis 24 jam terus menerus dan mengurangi intervensi manual.
Optimasi desain struktural: Zona pra-tekanan berbentuk baji dikombinasikan dengan bagian penekanan berbentuk "S" untuk meningkatkan tekanan guna meningkatkan efisiensi dehidrasi; desain rol drainase berdiameter ekstra besar mengurangi risiko limpasan lumpur.
Parameter Produk Peralatan Pemrosesan Bijih
Data Teknis Filter Press Besi Cor
| Model | Lebar Sabuk (mm) |
Konsistensi Rendah | Konsistensi Sedang | Kue Kelembaban (%) |
Daya (kw) | Baki S.S. |
Referensi Dimensi (mm) |
Fondasi Dimensi L2xW1 (mm) |
Berat (kg) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas (m³/jam) Konsentrasi umpan (Kandungan padatan 0,5-1%) |
DS (kg/jam) Padatan Kering |
Kapasitasm3/jam) Konsentrasi umpan (Kandungan padatan 1-1,5%) |
DS (kg/jam) Padatan Kering |
Daya Motor Penggerak | Daya Pencampuran |
Daya motor konsen-trator gravitasi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY500-3 | 500 | 5-15 | 30-60 | 4-7.5 | 50-94 | 65-84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | dengan | 2600 | 1050 | 2175 | 2455*836 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY750-3 | 750 | 7-15 | 42-90 | 6-10.5 | 75-140 | 65-84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | dengan | 2600 | 1300 | 2160 | 2455*1096 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1000-3 | 1000 | 10-20 | 60-120 | 11-15 | 100-188 | 65-84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | dengan | 3000 | 1550 | 2160 | 2455*1346 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1250-3 | 1250 | 15-25 | 84-168 | 15-21 | 140-263 | 65-84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | dengan | 3000 | 1800 | 2160 | 2455*1596 | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1500-3 | 1500 | 18-30 | 100-198 | 18-25 | 160-300 | 65-84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | dengan | 3000 | 2050 | 2160 | 2455*1846 | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1500L-3 | 1500 | 20-35 | 110-215 | 20-28 | 180-330 | 65-84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | dengan | 3000 | 2550 | 2160 | 2455*2096 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1750-3 | 1750 | 22-40 | 120-234 | 21-30 | 196-368 | 65-84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | tanpa | 3000 | 2300 | 2160 | 2455*2096 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY2000-3 | 2000 | 25-45 | 140-270 | 23-35 | 240-450 | 65-84 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | tanpa | 3200 | 2550 | 2180 | 2455*2346 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY2500-3 | 2500 | 35-55 | 180-350 | 28-50 | 300-550 | 65-84 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | tanpa | 4600 | 3050 | 2600 | 4255*2846 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY3000-3 | 3000 | 40-65 | 220-420 | 35-60 | 350-650 | 65-84 | 3 | 2.2 | 1.5 | tanpa | 4600 | 3550 | 2600 | 4255*3346 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | Ditentukan oleh sifat air limbah | Bisa disesuaikan |
Kami akan menyediakan dengan gambar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan Produk Peralatan Pemrosesan Bijih
![]()
![]()
Peralatan Pemrosesan Bijih
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126