|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | Baru | Jaminan: | 12 bulan |
|---|---|---|---|
| Sekrup Qty: | 1 | Kekuatan Sekrup: | 0.18kw |
| Pelabuhan: | Tiongkok Qingdao | Klasifikasi: | Peralatan Dressing Bijih |
| Pencampuran kekuatan: | 0.18kw | ||
| Menyoroti: | screw filter for oily sludge,high oil content sludge filter,ore dressing screw filter |
||
Filter Sekrup Cocok Untuk Lumpur Dengan Kandungan Minyak Tinggi
Pendahuluan
Filter sekrup terutama digunakan dalam industri pengolahan air limbah, seperti: air limbah kota, air limbah dari makanan, minuman, kimia, kulit, dan pengolahan lumpur dalam pembuatan kertas, percetakan dan pewarnaan, farmasi dan industri lainnya. Sangat cocok untuk mengolah lumpur dengan kandungan minyak tinggi.
Karena teknologi pemerasan sekrup, konsumsi daya sangat rendah, sehingga menghemat biaya operasional. Sulit untuk diblokir, sehingga kuantitas air pencuci akan sangat berkurang. Dapat berjalan terus menerus selama 24 jam, sehingga memiliki fitur biaya tenaga kerja terendah.
Dalam situasi yang sama, konsumsi air hanya 1/80 dari filter press sabuk dan konsumsi daya hanya 1/12 dari mesin sentrifugal.
Berjalan sepenuhnya otomatis. Dari pengisian, penambahan bahan kimia hingga pembuangan kue, semua langkah dapat dikontrol secara otomatis dan dapat berjalan terus menerus selama 24 jam.
Parameter Produk Peralatan Pengolahan Bijih
Parameter teknis utama
| Model | Material | Kapasitas lumpur kering absolut | Dimensi PxLxT(mm) | Berat Bersih KG | Berat Operasi KG |
| DZDL101 | S.S.304 (Material lain bersifat opsional.) | ~5-7kgds/j | 1830x760x 1040 | 205 | 315 |
| DZDL131 | ~10-14kgds/j | 2000x900x1300 | 250 | 250 | |
| DZDL201 | ~15-20kgds/j | 2500x800x1270 | 420 | 395 | |
| DZDL202 | ~30-40kgds/j | 2580x1045x1270 | 470 | 540 | |
| DZDL203 | ~45-60kgds/j | 2580x1350x1270 | 690 | 1030 | |
| DZDL301 | ~50-70kgds/j | 3255x985x1750 | 900 | 1300 | |
| DZDL302 | ~100-140kgds/j | 3455x1300x1750 | 1350 | 2000 | |
| DZDL303 | ~150-210kgds/j | 3615x1690x1750 | 1880 | 2700 | |
| DZDL304 | ~200-280kgds/j | 3900x2110x1950 | 2500 | 3600 | |
| DZDL351 | ~100-120kgds/j | 4140x 1160x2300 | 1100 | 2000 | |
| DZDL352 | ~200-240kgds/j | 4250x 1550x2300 | 2100 | 3250 | |
| DZDL353 | ~300-360kgds/j | 4520x 1965x2300 | 3100 | 4600 | |
| DZDL354 | ~400-480kgds/j | 4700x2505x2300 | 4100 | 5700 | |
| DZDL401 | ~130-160kgds/j | 5200x 1400x2560 | 3000 | 4800 | |
| DZDL402 | ~260-320kgds/j | 5200x 1880x2560 | 4500 | 6500 | |
| DZDL403 | ~270-450kgds/j | 5200x2525x2560 | 5500 | 8000 | |
| DZDL404 | ~390-480kgds/j | 5250x3105x2560(mm) | 7000 | 9500 |
Parameter pengoperasian utama
| Model | Jumlah Sekrup | Daya Sekrup | Daya Pencampuran | Dimensi | Konsumsi air pembilasan | Sumber Air Pencuci |
| DZDL101 | 1 | 0.18kw | 0.18kw | Φ100x1150(mm) | 24L/j | Air yang mengalir akan baik-baik saja.(Tidak perlu tekanan tinggi.) |
| DZDL131 | 1 | 0.18kw | 0.18kw | Φ130x1150(mm) | 24L/j | |
| DZDL201 | 1 | 0.37kw | 0.18kw | Φ200x1570(mm) | 32L/j | |
| DZDL202 | 2 | 0.37kwx2 | 0.55kw | Φ200x1570(mm) | 64L/j | |
| DZDL203 | 3 | 0.37kwx3 | 0.55kw | Φ200x1570(mm) | 96L/j | |
| DZDL301 | 1 | 0.75kw | 0.55kw | Φ300x2270(mm) | 40L/j | |
| DZDL302 | 2 | 0.75kwx2 | 0.75kw | Φ300x2270(mm) | 80L/j | |
| DZDL303 | 3 | 0.75kwx3 | 1.1kw | Φ300x2270(mm) | 120L/j | |
| DZDL304 | 4 | 0.75kwx4 | 1.1kw | Φ300x2270(mm) | 160L/j | |
| DZDL351 | 1 | 1.1kw | 0.75kw | Φ350x2800(mm) | 70L/j | |
| DZDL352 | 2 | 1.1kwx2 | 1.1kw | Φ350x2800(mm) | 140L/j | |
| DZDL353 | 3 | 1.1kwx3 | 1.1kw | Φ350x2800(mm) | 210L/j | |
| DZDL354 | 4 | 1.1kwx4 | 1.1x2kw | Φ350x2800(mm) | 280L/j | |
| DZDL401 | 1 | 1.5kw | 1.1kw | Φ400x3600(mm) | 80L/j | |
| DZDL402 | 2 | 1.5kwx2 | 1.1kw | Φ400x3600(mm) | 160L/j | |
| DZDL403 | 3 | 1.5kwx3 | 1.1x2kw | Φ400x3600(mm) | 240L/j | |
| DZDL404 | 4 | 1.5kwx4 | 1.1x2kw | Φ400x3600(mm) | 320L/j |
Tampilan Produk Peralatan Pengolahan Bijih
![]()
![]()
Peralatan Pengolahan Bijih
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126