|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Jaminan: | 12 bulan |
---|---|---|---|
Daerah: | 1(㎡) | Ukuran piring: | Ukuran 380*380mm |
Pelabuhan: | Tiongkok Qingdao | Klasifikasi: | Peralatan Dressing Bijih |
Ketebalan kue: | 30mm |
Struktur Sederhana Manual Jack Filter Press Mudah Dioperasikan
Manual Jack Filter Press adalah perangkat filtrasi tekanan intermiten. Sekrup yang digerakkan oleh dongkrak mekanis atau roda tangan menekan pelat filter untuk membentuk ruang filter tertutup, mencapai pemisahan padat-cair. Perangkat ini terutama terdiri dari tiga komponen utama: rangka (termasuk pelat dorong, pelat kompresi, dan balok utama), unit filter (pelat filter dan kain filter), dan mekanisme kompresi (roda tangan, roda gigi cacing, atau dongkrak sekrup).
Ruang Lingkup Aplikasi: Umumnya digunakan untuk filter press skala laboratorium dengan area filtrasi mulai dari 1 hingga 40 meter persegi.
Fitur Produk: Karakteristik Struktural:
Filter press tipe dongkrak sekrup menggunakan dongkrak sekrup sebagai mekanisme kompresinya, menampilkan struktur sederhana, pengoperasian yang mudah, tidak memerlukan daya, dan kepraktisan yang hemat biaya.
Parameter Produk Peralatan Pengolahan Bijih
Data Teknis Filter Press Tersembunyi
Model | Area filter(㎡) | Ukuran pelat(mm) | Ketebalan kue(mm) | Volume ruang filter(L) | Pelat XMber(pcs) | Jumlah rangka(pcs) | Tekanan filtrasi(Mpa) | Berat(kg) | Dimensi P*L*T(mm) | Ukuran Fondasi(mm) | ||||||
P | L | D | T | |||||||||||||
L | A | Q1/320-30U | L | 1 | 380*380 | 30 | 15 | 4 | 5 | ≤0.5 | 500 | 1180*570*660 | 1010 | 280 | 570 | 470 |
M | K | |||||||||||||||
L | A | Q2/320-30U | L | 2 | 31 | 9 | 10 | 545 | 1620*570*660 | 1310 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
L | A | Q3/320-30U | L | 3 | 46 | 14 | 15 | 570 | 1920*570*660 | 1610 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
L | A | Q4/450-30U | L | 4 | 500*500 | 60 | 9 | 10 | 798 | 1750*800*900 | 1400 | 390 | 820 | 560 | ||
M | K | |||||||||||||||
L | A | Q6/450-30U | L | 6 | 91 | 14 | 15 | 858 | 2050*800*900 | 1700 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
L | A | Q8/450-30U | L | 8 | 121 | 19 | 20 | 918 | 2350*800*900 | 2000 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
L | A | Q10/450-30U | L | 10 | 151 | 24 | 25 | 978 | 2650*800*900 | 2300 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
L | A | Q12/450-30U | L | 12 | 182 | 29 | 30 | 1038 | 2950*800*900 | 2600 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
L | A | Q15/450-30U | L | 15 | 225 | 36 | 37 | 1122 | 3370*800*900 | 3020 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
L | A | Q16/450-30U | L | 16 | 243 | 39 | 40 | 1158 | 3560*800*900 | 3200 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
L | A | Q15/630-30U | L | 15 | 710*710 | 226 | 18 | 19 | 1579 | 2460*1110*1190 | 2080 | 560 | 1110 | 700 | ||
M | K | |||||||||||||||
L | A | Q20/630-30U | L | 20 | 297 | 24 | 25 | 1796 | 2820*1110*1190 | 2440 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
L | A | Q30/630-30U | L | 30 | 452 | 37 | 38 | 2258 | 3600*1110*1190 | 3220 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
L | A | Q40/630-30U | L | 40 | 595 | 49 | 50 | 2893 | 4420*1110*1190 | 4040 | ||||||
M | K |
Data Teknis Filter Press Pelat& Rangka
Model | Area filter(m2) | Ukuran pelat(mm) | Ketebalan kue(mm) | Volume ruang filter (U) | NO. Pelat(pcs) | Tekanan filtrasi(Mpa) | Berat(Kg) | DimensiP*L*T(mm) | Ukuran Fondasi(mm) | |||||||
P | L | D | T | |||||||||||||
X | A | Q1/320-30U | L | 1 | 380*380 | 30 | 15 | 4 | ≤0.6 | 490 | 1230*570*660 | 920 | 280 | 570 | 470 | |
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q2/320-30U | L | 2 | 31 | 9 | 528 | 1455*570*660 | 1145 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q3/320-30U | L | 3 | 46 | 14 | 550 | 1680*570*660 | 1370 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q4/320-30U | L | 4 | 500*500 | 60 | 9 | ≤0.6 | 780 | 1630*800*900 | 1280 | 390 | 800 | 560 | ||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q6/320-30U | L | 6 | 91 | 14 | 830 | 1880*800*900 | 1530 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q8/320-30U | L | 8 | 121 | 19 | 880 | 2130*800*900 | 1780 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q10/450-30U | L | 10 | 151 | 24 | 930 | 2380*800*900 | 2030 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q12/450-30U | L | 12 | 182 | 29 | 980 | 2630*800*900 | 2280 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q15/450-30U | L | 15 | 225 | 36 | 1030 | 2980*800*900 | 2630 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q16/450-30U | L | 16 | 243 | 39 | 1050 | 3130*800*900 | 2780 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q15/630-30U | L | 15 | 700*700 | 226 | 18 | ≤0.6 | 1257 | 2250*1080*1060 | 1870 | 560 | 910 | 700 | ||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q20/630-30U | L | 20 | 297 | 24 | 1347 | 2550*1080*1060 | 2170 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q30/630-30U | L | 30 | 452 | 37 | 1693 | 3200*1080*1060 | 2820 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q40/630-30U | L | 40 | 595 | 49 | 2193 | 3900*1080*1060 | 3520 | |||||||
M | K |
Tampilan Produk Peralatan Pengolahan Bijih
Peralatan Pengolahan Bijih
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126