|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Luas (m²): | 15-120 | Ukuran Plat (mm): | 700*700 |
---|---|---|---|
Ketebalan kue (mm): | 30 | Volume Ruang Filter (L): | 226-1816 |
Jumlah Piring (pcs): | 18-69 | Tekanan filtrasi (Mpa): | ≥0,6 |
Tenaga motor (kw): | 2.2-4 | Berat (kg): | 1725-6776 |
Pelabuhan: | Tiongkok Qingdao | Kondisi: | Baru |
Jaminan: | 12 bulan |
Pencetak Filter Kompresi Mekanis, Manual Hydraulic Dual-Mode
Pengantar Produk
Pencet filter mekanik menekan pelat filter dengan gigi, yang didorong oleh motor, sekrup, yang didorong oleh motor melalui gearbox.untuk mengamankan tanggung jawab dan stabilitas saat menekanUntuk menghindari overheating atau overload motor, pelindung motor elektronik digunakan untuk mengontrol secara otomatis.
Pengantar
Pencet filter kompresi mekanik adalah peralatan pemisahan padat-cairan yang menggunakan perangkat mekanis (seperti sekrup atau mekanisme sekrup) untuk memberikan kekuatan kompresi.Fitur utamanya adalah mengganti sistem hidrolik dengan penguncian mekanis, dengan struktur sederhana dan pemeliharaan yang mudah.
Tampilan Produk
Parameter Produk
Model | Luas ((m2) | Ukuran pelat ((mm) | Ketebalan kue ((mm) | Volume kamar filter ((L) | Plat Qty ((pcs)) | Tekanan filtrasi (Mpa) | Kekuatan motor ((Kw) | Berat ((Kg) | Dimensi ((mm) | Ukuran pondasi (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | B | D | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J15/630-30U | B | 15 | 700×700 | 30 | 226 | 18 | ≥ 0.6 | 2.2 | 1725 | 2700 × 1050 × 1050 | 1910 | 560 | 910 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J20/630-30U | B | 20 | 297 | 24 | 1993 | 3000 × 1050 × 1050 | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J30/630-30U | B | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3650 × 1050 × 1050 | 2860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J40/630-30U | B | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4250 × 1050 × 1050 | 3460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J30/870-30U | B | 30 | 870×870 pilihan800 |
460 | 23 | ≥ 0.6 | 3 | 2580 | 3325×1400×1250 | 2350 | 700 | 1270 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J40/870-30U | B | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3710 × 1400 × 1250 | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J50/870-30U | B | 50 | 749 | 38 | 3318 | 4150 × 1300 × 1250 | 3170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J60/870-30U | B | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4590 × 1300 × 1250 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J70/870-30U | B | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5060×1300×1250 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J80/870-30U | B | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5470×1300×1250 | 4490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J50/1000-30U | B | 50 | 1000 × 1000 | 752 | 28 | ≥ 0.6 | 4 | 4172 | 4030×1400×1360 | 2900 | 780 | 1400 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J60/1000-30U | B | 60 | 908 | 34 | 4468 | 4390 × 1400 × 1360 | 3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J70/1000-30U | B | 70 | 1063 | 40 | 4863 | 4750×1400×1360 | 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J80/1000-30U | B | 80 | 1219 | 46 | 5259 | 5110 × 1400 × 1360 | 3980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J100/1000-30U | B | 100 | 1505 | 57 | 5985 | 5770×1400×1360 | 4640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J120/1000-30U | B | 120 | 1816 | 69 | 6776 | 6490 × 1400 × 1360 | 5360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K |
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126