|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
JUMLAH Kartrid: | 7-190 | Ukuran kartrid: | 90*500-90*1000 |
---|---|---|---|
Area filter (m²): | 1-60 | Kapasitas: | 2.2-132 |
Volume Perumahan (L): | 140-5700 | Saluran masuk (DN): | 25-150 |
Diameter Perumahan (mm): | 456*3-2220*10 | Tinggi Total (mm): | 1448-3100 |
Pelabuhan: | Tiongkok Qingdao | Kondisi: | Baru |
Jaminan: | 12 bulan |
Filter Tekan Lilin Otomatis Penuh Pembuangan Terak Pembersihan Diri
Pengantar Produk
Filter lilin adalah peralatan filtrasi efisien yang umum digunakan untuk pemisahan padat-cair, banyak digunakan di bidang-bidang seperti kimia, farmasi, makanan, minuman, pengolahan air, dll. Komponen intinya adalah "elemen filter lilin", dinamai demikian karena bentuknya yang menyerupai lilin. Perangkat ini menggerakkan cairan melalui bahan filter di bawah tekanan untuk menghilangkan padatan tersuspensi, kotoran, dan partikel, mencapai tujuan klarifikasi atau pemurnian.
Filter lilin terutama terdiri dari silinder, elemen filter, saluran masuk dan keluar, dan saluran pembuangan limbah. Silinder umumnya adalah bejana bertekanan tertutup, dengan beberapa elemen filter lilin yang disusun secara vertikal dipasang di dalamnya. Elemen filter terdiri dari tabung penyangga berpori dan kain filter atau jaring yang melilitnya. Cairan melewati bahan filter di bawah tekanan, sementara partikel padat terperangkap di permukaan bahan filter.
Tampilan Produk
Parameter Produk
Model | Jumlah Kartrid | Ukuran Kartrid | Area Filter (m²) | Kapasitas | Volume Rumah (L) | Saluran Masuk (DN) | Saluran Keluar Kue (DN) | Diameter Rumah (mm) | Tinggi Total (mm) | Tinggi Rumah (mm) | Tinggi Saluran Pembuangan Limbah (mm) | Dimensi (mm) |
DZZS-1 | 7 | 90*500 | 1 | 2.2 | 140 | 25 | 150 | 456*3 | 1902 | 1448 | 500 | ¢1000 |
DZZS-1.5 | 10 | 90*500 | 1.5 | 3.3 | 180 | 25 | 200 | 508*4 | 1928 | 1474 | 500 | ¢1000 |
DZZS-2 | 7 | 90*1000 | 2 | 4.4 | 220 | 32 | 150 | 456*3 | 2402 | 1948 | 500 | ¢1200 |
DZZS-3 | 10 | 90*1000 | 3 | 6.6 | 280 | 40 | 200 | 508*4 | 2428 | 1974 | 500 | ¢1200 |
DZZS-4 | 14 | 90*1000 | 4 | 8.8 | 400 | 40 | 200 | 608*4 | 2502 | 1868 | 500 | ¢1300 |
DZZS-6 | 19 | 90*1000 | 6 | 13.2 | 560 | 50 | 250 | 708*5 | 2578 | 1944 | 500 | ¢1400 |
DZZS-8 | 24 | 90*1000 | 8 | 18 | 740 | 65 | 250 | 808*5 | 2644 | 2010 | 500 | ¢1500 |
DZZS-12 | 40 | 90*1000 | 12 | 26 | 1200 | 65 | 300 | 1010*5 | 2854 | 2120 | 600 | 1300*1440 |
DZZS-18 | 64 | 90*1000 | 18 | 40 | 1800 | 80 | 400 | 1212*6 | 2904 | 2170 | 600 | 1400*1540 |
DZZS-30 | 106 | 90*1000 | 30 | 66 | 3000 | 100 | 500 | 1616*8 | 3440 | 2840 | 600 | 1800*1940 |
DZZS-40 | 140 | 90*1000 | 40 | 88 | 3815 | 150 | 500 | 1820*10 | 3560 | 2960 | 600 | 2000*2140 |
DZZS-60 | 190 | 90*1000 | 60 | 132 | 5700 | 150 | 500 | 2220*10 | 3700 | 3100 | 600 | 2400*2540 |
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126