|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| nama: | Mesin penghancur rahang seri PE | Kondisi: | Baru |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Batu dan Bahan Massal | Klasifikasi: | Mesin crusher batu |
| Jaminan: | 12 bulan | Kekuatan tekan: | 320Mpa |
| Pelabuhan: | Tiongkok Qingdao | Kekuatan: | 150kw |
| Menyoroti: | Penghancur rahang baja mangan,alat pemecah batu dengan pelat rahang,Mesin penghancur rahang pertambangan |
||
Penghancur rahang Peralatan penggalian batu penghancur baja mangan Piring rahang
Pengantar Produk
Pemecah digunakan dalam pengolahan bijih logam dan non-logam untuk menghancurkan bijih mentah menjadi partikel kecil melalui memeras dan membengkok.
Prinsip Operasi
Mesin penghancur rahang menggunakan aksi memeras dan membengkokkan dua rahang untuk mencapai penghancuran kasar atau menengah dari bahan dengan kekerasan yang bervariasi.Ketika bibir mendekat,Ketika rahang bergerak, bahan yang lebih kecil dari lubang pembuangan dilepaskan dari bawah.Jenis crusher ini banyak digunakan di industri seperti pengolahan mineral, bahan bangunan, silikat, dan keramik karena strukturnya yang sederhana, operasi yang dapat diandalkan, dan kemampuan untuk menghancurkan bahan keras.
Mesin ini terutama terdiri dari bingkai, rahang bergerak, poros eksentrik, plat rahang, plat siku dan bagian lainnya, motor memutar poros eksentrik melalui sabuk segitiga,sehingga rahang bergerak bergerak sesuai dengan trek disesuaikan, sehingga bahan pecah di ruang penghancur.
Bingkai adalah struktur baja tuang monolitik tunggal, dinding depan bingkai dilengkapi dengan plat rahang tetap yang diperketat dengan baut wedge,dan dinding samping frame dilengkapi dengan pelat pelindung samping di kiri dan kanan dari ruang penghancur untuk mencegah keausan dinding samping frame.
Tampilan Produk
![]()
![]()
Parameter Produk
| ukuran inlet pakan | Ukuran pakan maksimum | Jangkauan penyesuaian pelabuhan pembuangan | kapasitas pengolahan | Kecepatan poros eksentrik | daya | berat badan | ukuran |
| (mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (r/menit) | (kw) | (t) | (mm) |
| 150×250 | 130 | 10-40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
| 250×400 | 210 | 20-80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450×1315×1296 | |
| 400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
| 500×750 | 425 | 50 sampai 100 | 45-100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
| 600×900 | 500 | 65-160 | 90-180 | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 |
| 750×1060 | 630 | 80 sampai 140 | 110-320 | 250 | 110 | 28 | 2450×2472×2840 |
| 800×1060 | 650 | 100-200 | 140-350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450 × 2556 × 2800 |
| 870×1060 | 670 | 200-260 | 140-380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660 × 2556 × 2800 |
| 900×1200 | 750 | 100-200 | 180-360 | 250 | 132 | 50 | 3335×3182×3025 |
| 1000×1200 | 850 | 192-260 | 200-420 | 250 | 132 | 51 | 3435×3182×3025 |
| 1200×1300 | 1000 | 180-330 | 400-800 | 220 | 200 | 62 | 4538 × 2984 × 3959 |
| 1200×1500 | 1020 | 150 sampai 350 | 400-800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200×3732×3025 |
| 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 280 | 122 | 5100 × 4700 × 4300 |
| 250 × 1000 | 210 | 25 sampai 60 | 16-52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530 × 1992 × 1380 |
| 250×1200 | 210 | 25 sampai 60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
| 300×1300 | 250 | 25-90 | 20-90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126