Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Nama: | Menyampaikan Mesin Hoisting |
---|---|---|---|
diameter tali kawat: | 52mm | Ketegangan statis maksimum: | 100-1600 |
MAX UP KECEPATAN: | 5-16m \ s | Kecepatan Motorik: | ≤1000 r/mnt |
Warna: | Adat | Merek: | ZTIC |
Dijamin: | 12 bulan | Pelabuhan: | Qingdao Tiongkok |
Menyoroti: | Hoist tambang gesekan multi-tali,Pengangkat Tambang Besar,Tambang Batubara Bijih Gangue Lift |
Pengenalan pengangkut tambang gesekan multi-tali
Lift tambang mengacu pada peralatan transportasi utama yang menghubungkan tambang dan tanah dalam teknik pertambangan.dengan bantuan tali kawat baja untuk mendorong kontainer angkat sepanjang poros atau kemiringan mesin angkatHal ini digunakan untuk mengangkat batubara, bijih, gang dan mengangkat personil, menurunkan bahan, alat dan peralatan di poros vertikal dan miring.
Mekanisme mengangkat ranjau dengan gesekan multi-tali
Pengangkat ranjau terutama terdiri dari mekanisme kerja, sistem rem, sistem transmisi mekanis, sistem pelumasan, sistem pengamatan dan operasi dan menyeret,Sistem kontrol dan perlindungan keselamatan.
Karakteristik teknis penanggulangan tambang gesekan multi-tali
Mengadopsi berbagai jenis drum, termasuk jenis integral, dua bagian, dan empat bagian;
1.alur tali drum mengadopsi alur tali spiral yang diproses, alur tali garis lipat, atau alur tali spiral yang ditekan dengan lapisan kayu dan lapisan plastik,dan perangkat transisi tali baja diatur antara tali;
2.Mengadopsi rem cakram yang dipasang di belakang dengan tabung minyak dan pengendalian sendi hidrolik listrik; Stasiun hidrolik dibagi menjadi dua jenis: tekanan rendah menengah dan tekanan tinggi menengah.Ada dua jenis stasiun hidraulik tekanan menengah dan rendah: kekuatan pengereman konstan penundaan listrik dan penundaan hidrolik pengereman dua tahap; Ada dua bentuk stasiun hidrolik tekanan menengah dan tinggi:perlambatan konstan dan torsi pengereman konstan, pengereman dua tahap. Stasiun hidrolik dapat dilengkapi dengan sensor tekanan dan relay tekanan;
3.Spindel dan drum dihubungkan dengan koneksi gesekan torsi tinggi datar;
4.Perangkat pemantauan sinyal yang terdiri dari enkoder fotoelektrik, mesin penyelarasan diri, dan generator pengukur kecepatan berkecepatan rendah Chili,dengan fungsi pemantauan dan perlindungan lengkap seperti overspeed, terlalu berliku, kegagalan indikasi kedalaman, keausan sepatu rem, kelelahan pegas, dll;
5.Panel kontrol hadir dalam dua bentuk: integral dan split, yang semuanya menggunakan lampu sinyal terintegrasi, instrumen listrik yang dapat diandalkan, dan pegangan operasi integral baru.Ini juga memiliki indikator kedalaman digital dan sistem indikasi kedalaman yang mengintegrasikan indikator kedalaman digital dan jenis sekrupKeduanya memiliki meja khusus seperti televisi industri, komputer, printer, dll;
6.Perangkat Tianlun mengadopsi struktur las satu bagian atau dua bagian, didukung oleh bantalan bergulir dan dilengkapi dengan bantalan gesekan PVC atau nilon di pelek roda;
7.Ini dapat dilengkapi dengan sistem kontrol dan diagnostik jaringan angkat tambang.
Diameter roda panduan | Kabel | Kecepatan maksimal | Penggerak pengurangan | Berat pergeseran bagian berputar | Penggerak pengurangan | |||||
tegangan statis maksimum | Perbedaan tegangan statis maksimum | Diarahkan warenshisu Diameter utama | Tidak diarahkan warenshisu Diameter utama | jarak pemisahan | ||||||
m | kN | mm | m/s | Model | rasio kecepatan | t | t | |||
100 | 25 | 16.5 | 200 | 5 | XP550 | 11.5 | 2.1 | |||
150 | 40 | 19.5 | 8 | XP560 | 7.35 | 4 | ||||
210 | 60 | 23 | 10 | XP800 | 10.5 | 5.8 | ||||
2 | 230 | 65 | 20 | 24 | 10 | XP800 | 11.5 | 5.7 | ||
180 | 55 | |||||||||
2 | 215 | 65 | 22 | 28 | 10 | XP800 | 6.5 | 1.39 | ||
2.5 | 335 | 100 | 28 | 250 | 14 | XP1000 | 9.1 | 2.48 | ||
P2H630 | 10 | 2.48 | ||||||||
2.5 | 500 | 140 | 28 | 14 | XP1120 | 15.8 | 3.69 | |||
P2H800 | 17.8 | 3.69 | ||||||||
14 | 3.7 | |||||||||
3 | 450 | 140 | 32 | 300 | 14 | XP1120 | 7.35 | 13.36 | 2.72 | |
P2H800 | 10.5 | 15.74 | 2.72 | |||||||
3 | 790 | 220 | 35 | 300 | 14 | XP1250 | 11.5 | 22.85 | 4.06 | |
P2H900 | 25.6 | 4.06 | ||||||||
21 | 4.06 | |||||||||
3.2 | 690 | 180 | 39.5 | 300 | 14 | XP1250 | 7.35 | 18.5 | 4.1 | |
10.5 | ||||||||||
P2H900 | 11.5 | 24.7 | 4.1 | |||||||
16 | 4.1 | |||||||||
3.2 | 1030 | 270 | 39.5 | 300 | 22 | 6.5 | ||||
3.6 | 1330 | 340 | 45 | 300 | 16 | 30 | 10 | |||
4 | 1600 | 420 | 50 | 300 |
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126