Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | nama: | Penggiling |
---|---|---|---|
Model: | Mesin Penggiling Jalan SEM512 | Jarak roda: | 2900mm |
Lebar tapak: | 1600mm | Lebar drum: | 2130mm |
Warna: | Kuning | Jaminan: | 1 tahun |
Menyoroti: | Road Roller Compactor Produktivitas Tinggi,Road Roller Single Drum 2200r/Min,Road Roller Compactor 2200r/Min |
Heavy Duty Construction Machinery Single Drum Road Roller Dengan Massa Mesin 10t
1. Aplikasi utama dan karakteristikRoller Jalan Untuk Mesin Konstruksi Tugas Berat
SEM510 dan SEM512 SCOM banyak digunakan dalam pekerjaan jalan, sub-base, tempat parkir, pengembangan situs, pekerjaan parit air dan selokan, bukit dan medan yang tidak rata.
(1)Keandalan Tinggi: Sistem penggerak hidrostatik dengan variabel kelas dunia
pompa piston perpindahan dan motor memberikan terkemuka di kelas keandalan
(2) Produktivitas tinggi: Sistem getaran amplitudo dan frekuensi ganda memungkinkan operator untuk mencapai hasil kompak yang lebih baik
(3)Efisiensi Tinggi: Kemampuan gred hingga 45% memungkinkan mesin untuk bekerja secara efisien di lereng dan medan yang tidak rata
2Sistem hidraulikdariRoller Jalan Untuk Mesin Konstruksi Tugas Berat
Meningkatkan efisiensi sebesar 20% dibandingkan dengan sistem pusat terbuka
Mengurangi kontaminasi minyak, memperpanjang umur sistem hidrolik
Menjaga tekanan sistem yang lebih tinggi dengan kehilangan energi yang lebih sedikit
Memungkinkan rute selang yang lebih sederhana
Membutuhkan tangki hidrolik bervolume lebih kecil, mengurangi biaya pemeliharaan
3.Sistem pendingindariRoller Jalan Untuk Mesin Konstruksi Tugas Berat
Desain paket pendingin modular
Kapasitas pendingin hingga suhu sekitar 49C
4SpesifikasidariRoller Jalan Untuk Mesin Konstruksi Tugas Berat
Posisi | Satuan | SEM510 | SEM512 |
Spesifikasi mesin | |||
Emisi | China Stagell | China Stagell | |
Std Tenaga Nomer Bruto | kW | 97.5 | 97.5 |
Kecepatan nominal | r/menit | 2,200 | 2,200 |
Konsumsi bahan bakar siklus kerja komposit ((I/jam) | N.m/rpm | 560/1,400-1,600 | 560/1,400-1,600 |
Kapasitas Lingkungan-STD Tingkat Laut | C derajat | ||
Kapasitas Lingkungan-HA Tingkat Laut | C derajat | 49 | 49 |
Kapasitas Lingkungan Cuaca Dingin | C derajat | - 10 | - 10 |
Spesifikasi Operasi | |||
Massa mesin w/Std Config | kg | 10,000+3% | 12,000+3% |
Berat pada Drum w/Std Config | kg | 5,900 + 3% | 6,900 + 3% |
Berat pada poros belakang | kg | 4,100 | 5,100 |
Statik Linear Load | N/cm | 217 | 317 |
Kemampuan Grade tanpa getaran | % | 45 | 45 |
Sudut articulated | du | 33±1 | 33±1 |
Berputar Radius Bagian Dalam Drum Edge | mm | 5,990 | 5,990 |
Lebar Kompaksi | mm | 2,130 | 2,130 |
Kecepatan Perjalanan | |||
Luasnya | km/jam | 0 sampai 5.5 | 0 sampai 5.5 |
Hi Range | km/jam | 0 sampai 12 | 0 sampai 12 |
Waktu Siklus Hidraulik | |||
Waktu belokan penuh | s | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 |
Sistem Vibrator | |||
Frekuensi-Hi/Lo | HZ | 33/30 | 33/30 |
Amplitudo-Hi/Lo | mm | 0.90/1.80 | 0.90/1.80 |
Kekuatan sentrifugal-Hi/Lo | KN: | 130/215 | 150/245 |
Dimensi | |||
Dimensi Mesin[L*W*H] | mm | 5,815*2,290*3,130 | 5,815*2,290*3,130 |
Sudut osilasi | ° | 10±1 | 10±1 |
Jarak roda | mm | 2,900 | 2,900 |
Lebar lapis | mm | 1,600 | 1,600 |
Lebar Drum | mm | 2,130 | 2,130 |
Diameter drum | mm | 1,590 | 1,600 |
Spesifikasi Ban | 23.1-2612PR12 | 23.1-2612PR12 | |
Pengaturan Tekanan Ban | MPa | 0.35 | 0.35 |
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126