Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Pabrik Bola Pemrosesan Mineral | Model: | Lattice Ball Mill |
---|---|---|---|
Model penggerak: | Tepian | Jenis: | MQS40 × 13.5 |
Kondisi: | Baru | Tenaga motor: | 3300 kw |
Klasifikasi: | Pabrik Penggilingan Bijih | putaran motor: | 980 R/MIN |
Jaminan: | 12 bulan | ||
Menyoroti: | 40 × 13,5 Basah Lattice Ball Mill,Pengolahan Mineral Basah Lattice Ball Mill |
Bijih Grinding Mill Lattice Ball Mill Untuk Pengolahan Mineral Ball Mill
1. Karakteristik teknis ball mill yang dikembangkan dan dirancang oleh Pabrik Mesin Pertambangan Luoyang adalah:
(1) Pabrik silinder mengadopsi bentuk transmisi selebaran tepi, transmisi tengah, transmisi tepi meshing multi-titik dan jenis transmisi lainnya;Bentuk penggeraknya adalah motor asinkron + peredam + pinion + roda gigi besar dan motor sinkron + kopling udara + pinion + roda gigi besar;
(2) Penggunaan umum dari dua mode dukungan bantalan tekanan statis dan dinamis, penggunaan bantalan 'tipe rocker' kontak 1200 baris tertutup sepenuhnya tertutup, juga dapat menggunakan jalur geser tunggal, jalur geser ganda, dukungan tekanan statis dan dinamis atau penuh dukungan tekanan statis;
(3) Roda gigi terbuka besar mengadopsi desain standar AGMA Amerika, dilengkapi dengan rumah roda gigi penyegel yang andal, dengan gliserin perangkat pelumasan semprot otomatis;
(4) Silinder adalah bagian penting dari pabrik.Analisis elemen hingga dilakukan oleh komputer untuk memastikan keandalan penggunaannya.
(5) Pabrik besar dan menengah yang dilengkapi dengan perangkat penggerak lambat;
(6) Pabrik besar dan menengah dilengkapi dengan stasiun pelumasan tekanan tinggi dan rendah;
(7) Sistem kontrol dan perlindungan mengadopsi kontrol PLC.
2. Parameter produk daripabrik bola Pabrik Penggilingan Bijih
(1) Tabel kinerja teknis luo Mine wet grid ball mill
Model | Diameter silinder | Panjang silinder | Volume efektif | Kecepatan putar | Beban media penggilingan | Modus mengemudi | Motor | Dimensi (P×L×T) |
kira-kira bobot |
Catatan | |
kekuasaan | Putaran | ||||||||||
Satuan | mm | mm | m3 | r/mnt | t | kw | r/mnt | m | t | ||
MQS12 × 24 | 1500 | 3000 | 5 | 26.6 | 9 | Tepian | 95 | 742 | 6,4 × 2,9 × 2,6 | 18 | Pengumpan drum |
MQS15×15 | 1500 | 1500 | 2.3 | 29.2 | 4.8 | kan | 60 | 725 | 5,7 × 3,2 × 2,8 | 13.7 | |
MQS15×24 | 1500 | 2400 | 3.7 | 29.2 | 7.6 | kan | 90 | 730 | 6,9 × 3,3 × 2,8 | 16,5 | |
MQS15 × 30 | 1500 | 3000 | 4.6 | 26.6 | 10 | Tepian | 90 | 742 | 7,6 × 3,4 × 2,8 | 19.5 | lapisan karet |
MQS21×30 | 2100 | 3000 | 9.4 | 22.1 | 20 | kan | 220 | 740 | 8,5 × 4,65 × 3 | 45 | |
MQS24×30 | 2400 | 3000 | 12.2 | 21 | 25 | kan | 250 | 980 | 8.8×4.7×4.4 | 55 | |
MQS24×70 | 2400 | 7000 | 26.66 | 21 | 54 | kan | 475 | 740 | 14.3×5.8×4.4 | 67 | lapisan karet |
MQS27×21 | 2700 | 2100 | 10.6 | 19.7 | 22 | kan | 280 | 733 | 9,7 × 6,5 × 4,8 | 69 | |
MQS27×36 | 2700 | 3600 | 18.5 | 20.5 | 39 | kan | 400 | 187,5 | 12 × 5,8 × 4 | 74 | |
MQS27 × 40 | 2700 | 4000 | 20.5 | 20.24 | 38 | kan | 400 | 187,5 | 12.4×5.8×4.7 | 77 | |
MQS27×60 | 2700 | 6000 | 34.34 | 19.5 | 53 | kan | 630 | 589 | 12×5.7×4.5 | 84 | |
MQS29×41 | 2900 | 4100 | 26 | 19.34 | 42 | kan | 450 | 740 | 9.9×6.1×5.1 | 76.1 | |
MQS31×64 | 3100 | 6400 | 43.7 | 18.3 | 56 | kan | 1000 | 167 | 15.2×6.98×5.8 | 141 | |
MQS32×31 | 3200 | 3100 | 22.65 | 18.3 | 46.9 | kan | 500 | 167 | 13.9×7.3×6.0 | 109 | |
MQS32×36 | 3200 | 3600 | 26.3 | 18.3 | 54 | kan | 630 | 167 | 14.3×7.3×6.0 | 116,94 | |
MQS32 × 40 | 3200 | 4000 | 29.2 | 18.2 | 60 | kan | 710 | 980 | 14.7×7.3×6.0 | 121.4 | |
MQS32×45 | 3200 | 4500 | 32.9 | 18.3 | 68.5 | kan | 800 | 167 | 15.2×7.3×5.9 | 126.23 | |
MQS32×54 | 3200 | 5400 | 39.4 | 18.3 | 81.6 | kan | 1000 | 167 | 16.6×7.3×6.1 | 135.4 | |
MQS36 × 45 | 3600 | 4500 | 41.4 | 17.25 | 86 | kan | 1000 | 167 | 13,5 × 7,3 × 6,3 | 153.1 | |
MQS36 × 60 | 3600 | 6000 | 54 | 17.3 | 112 | Tepian | 1400 | 167 | 15.5×8.3×6.3 | 190.6 | |
MQS36×85 | 3600 | 8500 | 79 | 17.4 | 144 | kan | 1800 | 743 | 20×8.2×7.1 | 260,89 | |
MQS40×60 | 4000 | 6000 | 69.8 | 16.0 | 126 | kan | 1500 | 200 | 17,4 × 9,34 × 7,5 | 215.5 | |
MQS40 × 67 | 4000 | 6700 | 76 | 16.0 | 155 | kan | 1600 | 980 | 16×8.43×7.5 | 235.2 | |
MQS40 × 13.5 | 4000 | 13500 | 157 | 16,5 | 280 | kan | 3300 | 980 | 24.2×9.9×7.8 |
284 / 375 |
lapisan karet |
(2)Tabel kinerja teknis dari pabrik bola luapan Tambang Luo
Model | Diameter silinder | Panjang silinder | Volume efektif | Kecepatan putar | Beban media penggilingan | Modus mengemudi | Motor |
Dimensi (P×P×T) |
Kira-kira berat | Catatan | |
Kekuasaan | Putaran | ||||||||||
mm | mm | m3 | r/mnt | t | kw | r/mnt | m | t | |||
MQY15×30 | 1500 | 3000 | 5 | 26.6 | 9 | Tepian | 95 | 742 | 7.4×3.4×2.8 | 18.5 |
Drum pengumpan |
MQY15×36 | 1500 | 3600 | 5.7 | 26.6 | 10.6 | 95 | 742 | 8.0 × 3.4 × 2.8 | 17.22 | lapisan karet | |
MQY18×61 | 1830 | 6100 | 13.4 | 24.5 | 24.6 | kan | 220 | 736 | 10.2×5.1×4.0 | 37.3 | |
MQY21×30 | 2100 | 3000 | 9.4 | 22.1 | 15 | kan | 200 | 740 | 8,5 × 4,65 × 3 | 45 | |
MQY24×30 | 2400 | 3000 | 12.2 | 21 | 22.5 | kan | 250 | 980 | 8.8×4.7×4.4 | 55 |
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126