Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Pabrik batu bara baja | Aplikasi: | Industri semen, industri metalurgi, industri kimia |
---|---|---|---|
Model: | DTM series | Kondisi: | Baru |
Fitur: | Konsumsi rendah yang efisien | Bahan-bahan: | Berbagai kekerasan batubara |
Jenis: | Pabrik Penggilingan Bijih | Jaminan: | 12 bulan |
Pelabuhan: | Qingdao Tiongkok | ||
Menyoroti: | Pabrik Bola Batubara Baja Bijih,Pabrik Bola Batubara Baja Smash,Pabrik Bola Batubara Baja Smash DTM |
Pabrik Disesuaikan DTM Series Steel Ball Coal Mill Untuk Bijih Smash Dan Penggilingan
1Pembuatan pabrik batu bara bola baja
Ball mill adalah peralatan utama dari sistem persiapan bubuk batubara di pembangkit listrik tenaga panas. pada saat yang sama juga cocok untuk industri semen, industri metalurgi, industri kimia,industri gula dan sistem pulverisasi lainnya, yang banyak digunakan dalam menghancurkan berbagai kekerasan batubara. fungsinya adalah untuk mengeringkan, memecah dan menggiling ukuran batubara tertentu menjadi batubara bubuk untuk pembakaran boiler.
2Prinsip kerja pabrik batu bara bola baja
Batubara pabrik adalah bubuk batubara dipecah danmesin batubara bubuk, itu adalah peralatan bantu penting dari tungku batubara bubuk. penggilingan batubara adalah proses di mana batubara dipecah dan luas permukaannya terus meningkat.Batubara digiling menjadi batubara bubuk di pabrik batubara, terutama dengan menghancurkan, menghancurkan dan penggilingan tiga cara.mesin penggilingan batubara kecepatan menengah dan mesin penggilingan batubara kecepatan tinggi sesuai dengan kecepatan bagian kerja pabrik batubaraDibandingkan dengan peralatan penggilingan tradisional,Luoyang Zhongtai Industrial pabrik autogenik memiliki keuntungan dari aliran proses yang sederhana (menghilangkan dua bagian mesin penghancur dan peralatan screening), investasi provinsi, siklus konstruksi pendek, operasi sederhana, dll, telah diakui dan digunakan oleh semakin banyak perusahaan yang relevan di dalam dan luar negeri,dan memiliki prospek pengembangan yang sangat luas.
3. Penggunaan pabrik baja bola batubara
Coal mill/mill banyak digunakan dalam semen, produk silikat, bahan bangunan baru, bahan tahan api, pupuk kimia,industri pengelasan logam hitam dan non-ferrous dan kaca dan keramik dan industri produksi lainnya, penggilingan kering atau basah dari semua jenis bijih dan bahan lainnya yang dapat digiling.
4. Parameter produk
Parameter teknis tambang baja bola batu bara:
Model | Ukuran tabung ((mm) | Kecepatan silinder ((r/menit) | Beban bola (t) |
Ukuran pakan (mm) |
Kapasitas produksi (t/h) |
Kekuatan (kw) |
Dimensi (mm) |
Berat (kg) | |
Diameter | panjang | ||||||||
DTM1722 | 1700 | 2200 | 24.5 | 5 | ≤ 25 | 2-3 | 75 | 6685 × 3500 × 3000 | 23000 |
DTM1725 | 1700 | 2500 | 24.5 | 7.5 | ≤ 25 | 3-5 | 90 | 7026×3745×3295 | 24600 |
DTM2126 | 2100 | 2600 | 22.81 | 10 | ≤ 25 | 4-6 | 160 | 7891 × 4930 × 3800 | 35000 |
DTM2133 | 2100 | 3300 | 22.81 | 13 | ≤ 25 | 4.5-6.5 | 210 | 8691 × 4930 × 3800 | 38000 |
DTM2137 | 2100 | 3700 | 22.81 | 17 | ≤ 25 | 5.2-7.1 | 210 | 9110 × 4930 × 3800 | 40000 |
DTM2226 | 2200 | 2600 | 22 | 10 | ≤ 25 | 4.4-6.6 | 160-180 | 7070 × 4980 × 3400 | 37400 |
DTM2230 | 2200 | 3000 | 22 | 12 | ≤ 25 | 4.7-7.0 | 180 | 8450 × 4980 × 3400 | 38800 |
DTM2233 | 2200 | 3300 | 22 | 14 | ≤ 25 | 5 sampai 7.4 | 210 | 8850 × 4980 × 3400 | 41000 |
DTM2238 | 2200 | 3800 | 22 | 16 | ≤ 25 | 6-8 | 210-250 | 9450 × 4980 × 3400 | 43600 |
DTM2244 | 2200 | 4400 | 22 | 18 | ≤ 25 | 8-9 | 250-280 | 10500 × 5340 × 4300 | 45143 |
DTM2247 | 2200 | 4700 | 22 | 22 | ≤ 25 | 10-13.8 | -280 | 11000 × 5340 × 4300 | 48800 |
DTM2532 | 2500 | 3200 | 20.3 | 18 | ≤ 25 | 6.5-7.5 | 250-280 | 9810 × 5450 × 4194 | 50780 |
DTM2536 | 2500 | 3600 | 20.3 | 20 | ≤ 25 | 7.5-8.5 | 310 | 10210 × 5450 × 4194 | 54900 |
DTM2539 | 2500 | 3900 | 20.3 | 22 | ≤ 25 | 8.6-10 | 320 | 11000 × 5450 × 4194 | 59000 |
DTM2935 | 2900 | 3500 | 19.1 | 22 | ≤ 25 | 11-12 | 380 | 10715 × 6355 × 4846 | 71000 |
DTM2941 | 2900 | 4100 | 19.1 | 30 | ≤ 25 | 11.8-14 | 475 | 11522 × 6355 × 4846 | 75000 |
DTM2947 | 2900 | 4700 | 19.1 | 35 | ≤ 25 | 13 sampai 16.4 | 570 | 12195 × 6355 × 4846 | 81000 |
DTM3247 | 3200 | 4700 | 18.4 | 44 | ≤ 25 | 20 | 630 | 12600 × 7201 × 5435 | 120000 |
DTM3258 | 3200 | 5800 | 18.4 | 55 | ≤ 25 | 25 | 800 | 14143 × 7201 × 5435 | 135000 |
DTM3560 | 3500 | 6000 | 17.57 | 64 | ≤ 25 | 30 | 1000 | 14460 × 8451 × 5435 | 175000 |
DTM3570 | 3500 | 7000 | 17.57 | 75 | ≤ 25 | 35 | 1200 | 15460×8451×5435 | 182000 |
DTM3872 | 3800 | 7200 | 16.54 | 90 | ≤ 25 | 42 | 1700 | 16730 × 9249 × 5900 | 240000 |
DTM3883 | 3800 | 8300 | 16.54 | 95 | ≤ 25 | 50 | 2000 | 17820 × 10169 × 5900 | 252000 |
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126