|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | Mesin flotasi SF/XJM | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Nama: | Pemisah Flotasi | Jenis: | Peralatan Pengolahan Bijih |
Kapasitas produksi: | 0,2-8 , 0,2-38 m3/mnt | Bobot: | 468-4486 kg |
Jumlah injeksi maks.air: | 2 m3/㎡·min | Diameter impeler: | 300 mm |
Kecepatan putaran impeler: | 191-400 putaran/menit | Warna: | kebiasaan |
Jaminan: | 12 bulan | Pelabuhan: | QingDao, ShangHai, TianJin |
Menyoroti: | Mesin Flotasi Impeller Kapasitas Hisap Besar,Mesin Flotasi Impeller 38 M3 / Min,Mesin Flotasi Impeller 0.2M3 / Min |
Kapasitas Hisap Besar Mesin Flotasi Impeller Baru Peralatan Ore Dressing
1. Pengenalan mesin flotasi operalatan rias ulang
Mesin flotasi cocok untuk pemisahan logam non-ferrous, tetapi juga untuk pemisahan non-logam seperti batu bara, bedak.
Mesin flotasi mengadopsi tangki tipe "U", inflasi poros berongga dan stator suspensi, terutama impeler baru.Ini adalah impeler berbentuk kerucut dengan bilah miring ke belakang pada suatu sudut, mirip dengan roda pompa sentrifugal dengan kecepatan spesifik tinggi.Ini memiliki sejumlah besar pulp, kepala tekanan kecil, konsumsi daya rendah dan struktur sederhana.Distributor udara silinder berpori juga dipasang di ruang impeler, sehingga udara dapat tersebar secara merata di sebagian besar area sudu impeler terlebih dahulu, menyediakan antarmuka kontak udara-pulp yang lebih besar.
2.Parameter teknis flotasin mesin
HAIperalatan rias ulangData teknis:
(1) Mesin Flotasi SF
Model | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | SF8 | |
Kapasitas palung (m3) | 0,37 | 0,7 | 1.2 | 2.8 | 4 | 8 | |
Diameter impeler (mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | T60 | |
Kapasitas produksi (m3/menit) | 0,2-0,4 | 0,3-0,9 | 0,6-1,2 | 1,5-3,5 | 0,5-4 | 4-8 | |
Kecepatan putaran impeler (r/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | 191 | |
Motor | Model | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 | ①Y250M-8 |
②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ②Y100L-6 | ||
Daya (kw) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | ①30 | |
②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ②1.5 | ||
Dimensi (mm) | 700×700×750 | 900×820×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1850×2050×1200 | 2200×2900×1400 | |
Berat palung tunggal (kg) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 | 4486 |
(2) Mesin Flotasi XJM
Model | XJM-1 | XJM-2 | XJM-3 | XJM-4 | XJM-8 | XJM-16 | XJM-24 | XJM-38 | |
Dimensi peluncuran | Panjang (mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
Lebar (mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
Tinggi (mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 10819 | 3400 | |
Berat efektif tunggal (kg) | 1154 | 1659 | 2259 | 2669 | 3868 | 6520 | 8000 | 16790 | |
Kubus efektif (m3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
Kapasitas produksi (dihitung dengan volume bubur) (m3/mnt) | 0,2-1 | 0,4-2 | 0,6-3 | 1.2-4 | 3-8 | 4-16 | 4-24 | 10-38 | |
Motor poros utama | Model | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y280S-8 | Y280S-8 | Y280S-6 |
Daya (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | |
Impeller | |||||||||
Kecepatan rotasi (r/min) | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 740 | 740 | 980 - |
|
Diameter (mm) | 400 | 460 | 540 | 620 | 720 | 860 | 950 | ||
Tinggi (mm) | 155 | 175 | 207 | 247 | 321 | 349 | - | - | |
Kecepatan rotasi (r/min) | 358 | 331 | 266 | 215 | 185 | 160 | 153 | - | |
Kecepatan melingkar (m/s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.97 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | |
Motor papan lempung | Model | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
Daya (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Kecepatan rotasi (r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Papan lempung | Kecepatan rotasi (r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Diameter (mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
Tekanan angin kipas (kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19,8 | ≥19,8 | ≥21.6 | ≥25,5 | ≥30,4 | ≥34.3 | |
Jumlah injeksi udara maksimum (m3/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126