|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| bahan: | pengecoran baja | Pengobatan permukaan: | Membersihkan |
|---|---|---|---|
| Toleransi: | ±0,01mm | Proses: | Pemesinan |
| Sertifikat: | ISO/C | Ukuran: | Menurut gambar Anda |
| Membentuk: | Memacu | Barang: | Roda gigi pinion |
| Jenis roda gigi: | Sayap | Penggunaan: | Mesin Pertambangan |
| Menyoroti: | Toleransi 0,01mm Mill Pinion Gears,Casting Steel Mill Pinion Gears |
||
Pengecoran Baja Toleransi 0,01mm Mill Pinion Gears Mining Mill Suku Cadang
![]()
![]()
![]()
![]()
Lingkup pabrikan:
1. Mesin Penambangan: pabrik penggilingan, penghancur, layar, pengumpan, pengklasifikasi, pemisah magnetik, kerekan penambangan, dan mesin pengolah mineral lainnya.
2. Mesin konstruksi: rotary kiln, cement mill, mesin crushing plant, mesin pembuat blok beton, mesin concrete mixing plant dan lain-lain.
3. Mesin metalurgi: pelurus, mixer logam, mesin rolling, konverter baja, tanur sembur, pengering, pendingin, mesin press bola dan peralatan lain-lain.
4. Mengenakan bagian: penempaan dan pengecoran bagian untuk mesin pertambangan / konstruksi, dll menggunakan mesin berat
GB,Sertifikasi ISO:
![]()
![]()
Daftar peralatan produksi utama
| TIDAK. | Daftar perlengkapan | Spek | Satuan | Jumlah (set) | |||
| Total | Memiliki | Sewa | Pembelian baru | ||||
| 1 | mesin bubut vertikal CNC | Φ8000mm | Mengatur | 1 | 1 | ||
| 2 | mesin bubut vertikal CNC | Φ5000mm | Mengatur | 1 | 1 | ||
| 3 | mesin bubut vertikal CNC | Φ2500mm | Mengatur | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | Pabrik pembentuk CNC | YK73125 | Mengatur | 1 | 1 | ||
| 5 | Mesin hobbing gigi | 3,2m | Mengatur | 2 | 2 | ||
| 6 | Mesin hobbing gigi | 8m | Mengatur | 1 | 1 | ||
| 7 | Mesin hobbing gigi | 14 m | Mengatur | 1 | 1 | ||
| 8 | mesin bubut C650 | CW6160B | Mengatur | 3 | 3 | ||
| 9 | mesin bubut C630 | C630 | Mengatur | 4 | 4 | ||
| 10 | Tukang tidur | Φ6*20m | Mengatur | 2 | 2 | ||
| 11 | Tukang tidur | Φ2*100m | Mengatur | 3 | 2 | 1 | |
| 12 | Tampilan digital mesin bor dan milling | TX611/4 | Mengatur | 2 | 2 | ||
| 13 | 220Mesin bor dan milling | B665 | Mengatur | 1 | 1 | ||
| 14 | Mesin penggilingan universal | X63W | Mengatur | 1 | 1 | ||
| 15 | 80Mesin bor radial | Z3080X26 | Mengatur | 6 | 3 | 3 | |
| 16 | Mesin penyeimbang bantalan keras | YYW-3000S | Mengatur | 1 | |||
| 17 | mesin las listrik AC | B×3-630-2 | Mengatur | 9 | 5 | 4 | |
| 18 | mesin las listrik DC | SS400 | Mengatur | 8 | 3 | 5 | |
| 19 | 100 ton gantry crane | MG100/10 | Mengatur | 1 | 1 | ||
| 20 | Derek jembatan balok ganda | QDA5.32/5 | Mengatur | 3 | 2 | 1 | |
| 21 | Derek jembatan balok ganda | QDA5.150/10 | Mengatur | 1 | 1 | ||
| 22 | Pengosongan CNC | Mengatur | 1 | 1 | |||
| 23 | Mesin bergulir | δ=100 | Mengatur | 1 | 1 |
Pengecoran Baja Toleransi 0,01mm Mill Pinion Gears Mining Mill Suku Cadang
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126