Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kata kunci: | Cone crusher | Nama Produk: | crusher kerucut tekanan hidrolik |
---|---|---|---|
Tipe: | Penghancur Sekunder | Ukuran input: | 83-369MM |
Diameter kerucut (mm): | 600/900/1295 / | Menyesuaikan Rentang Pembukaan Debit: | 3-64 (mm) |
ukuran output (mm): | 35-460 | Ukuran Umpan Maks (mm): | 30-391 |
Kapasitas (t / jam): | 9-1941 | Daya Motor Utama (kw): | 22-400 |
Menyoroti: | Mesin Penghancur Batu 1941TPH,Mesin Penghancur Batu Symons Hidraulik,Penghancur Kerucut Hidraulik Symons 1941TPH |
banyak digunakan CS-Series High Efficient Hydraulic Symons Cone Crusher
Penghancur Kerucut Symons Hidraulik Efisien Tinggi Seri CS banyak digunakan dalam logam dan mineral non-logam. semen, konstruksi,
metalurgi, transportasi, produksi pasir dan kerikil dan terutama untuk bijih besi, bijih emas, bijih logam bukan besi, granit, basal, kerikil, kuarsit, batupasir, batugamping dan lainnya dengan kekerasan dan kekerasan menengah bijih dan batuan.
Penghancur Kerucut Simbol Hidraulik Efisien Tinggi Seri CSditerapkan dalam konstruksi kerikil dan pengolahan pasir buatan terutama dalam menghancurkan material keras seperti basal.tidak hanya efisiensi tinggi dan biaya produksi rendah tetapi juga bentuk yang sangat baik dan agregat pasir dan kerikil berkualitas tinggi.
Penghancur Kerucut Simbol Hidraulik Efisien Tinggi Seri CS digunakan dalam proses pembalutan bijih logam hitam dan non-besi.Ini dapat mengurangi ukuran partikel bijih yang secara efektif memasuki pabrik dan menyadari semakin banyak penggilingan dan penggilingan yang lebih sedikit. Ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pabrik, tetapi juga menghemat listrik dan baja untuk meningkatkan manfaat ekonomi dari pabrik yang dipilih.
Ukuran Makan (mm) | Ukuran Pembukaan Pengosongan (mm) | Kecepatan Poros Utama (r / mnt) | Daya Motor (kw) | Kapasitas (t / jam) | Dimensi Keseluruhan (mm) | ||||
Ukuran Makan (mm) | Ukuran Pembukaan (mm) | ||||||||
CS75 | 910 | Baik | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821 × 1880 × 2164 |
Kasar | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CS110 | 1200 | Baik | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821 × 1974 × 2651 |
Medium | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
Kasar | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
CS160 | 1295 | Baik | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 |
Medium | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
Kasar | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS220 | 1395 | Baik | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-285 | 3360 × 2650 × 3050 |
Medium | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
Kasar | 230 | 245 | 19-45 | 230-570 | |||||
CS250 | 1650 | Baik | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 |
Medium | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
Kasar | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CS315 | 2134 | Baik | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631 × 3251 × 4732 |
Medium | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
Kasar | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126