Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Mn13Cr2, Mn18Cr2 | Perawatan panas: | Anneal, pendinginan, tempering |
---|---|---|---|
Pengujian: | Uji kekerasan, detektor cacat | Pemakaian: | penghancuran |
Warna: | Diperlukan untuk pelat rahang tetap | Proses kerja: | casting untuk pelat rahang |
Penampilan: | Halus | Aplikasi: | crusher rahang |
keuntungan: | ketangguhan benturan tinggi dan ketahanan aus | Nama Produk: | piring rahang |
Menyoroti: | Pelat Jaw Ayun Mn13Cr2,Pelat Jaw Ayun Mn18Cr2,Pelat Keausan Jaw Crusher Mn13Cr2 |
Piring rahang mangan tinggi | |
Nama | Pelat rahang, pelat rahang ayun, pelat rahang tetap, pelat sakelar, rahang bergerak, rahang tetap, rahang penghancur rahang |
Bahan | Mn13Cr2 (nilai setara M1), Mn18Cr2 (nilai setara M2) |
Kontrol | Analisis dan kontrol kimia spektrometer saat memproduksi |
Proses Molding | Pengecoran pasir kaca-air atau pengecoran bentuk hilang |
Fasilitas peleburan | Tungku listrik frekuensi menengah |
Perawatan panas | Anil, quenching, tempering |
Jaminan Kualitas | Satu tahun melawan kekalahan manufaktur |
Menguji | Kekerasan, uji detektor cacat |
Sertifikat | ISO9001 ~ 2008 Lulus;BIRO VERITAS |
Aplikasi | Perusahaan semen, pembangkit listrik tenaga batu bara, perusahaan pertambangan, metalurgi, perusahaan kuari |
Bahan | Komposisi kimia(%) | Properti mekanik | ||||
C | Si | M N | Kr | Ak / cm | HB | |
Mn13Cr2 | 1.1 ~ 1.4 | 1.7 ~ 2.2 | 12 ~ 15 | 1.7 ~ 2.2 | > 140 | ≤220 |
Mn18Cr2 | 1.1 ~ 1.4 | 1.7 ~ 2.2 | 17 ~ 19 | 1.8 ~ 2.2 | > 140 | ≤230 |
Deskripsi Jaw Crusher Fixed Jaw Plate
Tipe | ukuran (mm * mm * mm) | berat (kg) | nomor gigi |
100 * 600 (pelat ayun) | 595 * 305 * 40 | 38 | 23 |
100 * 600 (pelat tetap) | 636 * 267 * 44 | 40 | 24 |
150 * 750 (pelat ayun) | 750 * 480 * 72 | 115 | 24 |
150 * 750 (pelat tetap) | 805 * 430 * 60 | 100 | 25 |
250 * 1000 (pelat ayun) | 1000 * 790 * 95 | 350 | 24 |
250 * 1000 (pelat tetap) | 1055 * 700 * 95 | 312 | 25 |
250 * 1200 (pelat ayun) | 1200 * 790 * 95 | 420 | 29 |
250 * 1200 (pelat tetap) | 1255 * 700 * 95 | 375 | 30 |
150 * 250 (pelat ayun) | 445 * 250 * 40 | 25 | 9 |
150 * 250 (pelat tetap) | 425 * 300 * 40 | 25 | 8 |
250 * 400 (pelat ayun) | 725 * 400 * 60 | 100 | 10 |
250 * 400 (pelat tetap) | 635 * 460 * 70 | 80 | 11 |
400 * 600 (pelat ayun) | 1000 * 600 * 75 | 228 | 11 |
400 * 600 (pelat tetap) | 960 * 660 * 75 | 216 | 12 |
500 * 750 (pelat ayun) | 1330 * 750 * 130 | 540 | 8 |
500 * 750 (pelat tetap) | 1170 * 820 * 110 | 780 | 7 |
600 * 900 (pelat tetap) | 1240 * 960 * 150 | 735 | 9 atau 12 |
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126