Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Penghancur Batu Baik | Model: | PSG symons cone crusher |
---|---|---|---|
Pemakaian: | Penghancur Sekunder | Ukuran input: | 83-369MM |
Diameter kerucut (mm): | 600/900/1295/1676/2134 | Menyesuaikan Rentang Pembukaan Debit: | 3-64 (mm) |
ukuran output (mm): | 35-460 | Ukuran Umpan Maks (mm): | 30-391 |
Kapasitas (t / jam): | 9-1941 | ||
Menyoroti: | Penghancur Batu Halus 369MM,Penghancur Batu Halus 83MM,penghancur kerucut halus 83MM |
83-369 MM Fine Stone Crusher cone crusher untuk Penghancur Sekunder
Penghancur kerucut Seri CS dibuat selama beberapa dekade dengan layanan yang andal.Desainnya sesederhana mungkin dengan fitur-fitur yang mudah digunakan, dan pengrajin dengan pengalaman bertahun-tahun membuat rangka dan komponen agar tahan lama dan tahan lama dengan baja Amerika dan kebanggaan atas pekerjaan mereka.Karenanya, cone crusher CS Series memiliki reputasi dunia sebagai yang kokoh, tahan lama, mudah dirawat, dan andal.Sekarang ada kit konversi untuk menggabungkan semua fitur yang membuatnya begitu kokoh dan andal, dengan fitur yang lebih modern untuk meningkatkan produksi dan otomatisasi.
Jenis: Penghancur Sekunder
Ukuran Input: 83-369MM
Bahan Olahan:
Bijih besi, bijih tembaga, bijih emas, bijih mangan, batu sungai, kerikil, granit, basal, bijih tambang, kuarsa, diabas, dll.(untuk batu keras)
Aplikasi:
Bidang agregat, pabrik pencampuran beton, desulfurisasi pabrik mortar kering, pasir kuarsa, dll.
Data teknis
Tipe | Model | Jenis Rongga | Diameter kerucut (mm) | Menyesuaikan Rentang Debit Pembukaan (mm) |
Merekomendasikan ukuran makan ketika ukuran keluaran minimum (mm) | Max pakan ukuran (mm) |
Kapasitas (t / jam) | Utama Motor Daya (kw) |
Berat (kg) | Secara keseluruhan Dimensi (L × W × H) (mm) |
2 kaki | PSGB- 0607 | Denda standar | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195 × 1158 × 1651 |
PSGB- 0609 | Media standar | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | Standar kasar | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | Kepala pendek baik-baik saja | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | Kepala pendek kasar | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3 kaki | PSGB- 0910 | Denda standar | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656 × 1636 × 2241 |
PSGB- 0917 | Standar kasar | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | Standar super kasar | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | Kepala pendek baik-baik saja | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | Medium kepala pendek | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | Kepala pendek kasar | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4,25 kaki | PSGB- 1313 | Denda standar | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983 × 1866 × 3156 |
PSGB- 1321 | Media standar | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB- 1324 | Standar kasar | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB- 1325 | Standar super kasar | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | Kepala pendek baik-baik saja | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | Medium kepala pendek | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | Kepala pendek kasar | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | Kepala pendek super kasar | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5.5'FT | PSGB- 1620 | Denda standar | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941 × 2954 × 3771 |
PSGB- 1624 | Media standar | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB- 1626 | Standar kasar | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB- 1636 | Standar super kasar | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | Kepala pendek baik-baik saja | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | Medium kepala pendek | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | kepala pendek kasar | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | Kepala pendek super kasar | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7 kaki | PSGB- 2127 | Denda standar | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613 × 3302 × 4638 |
PSGB- 2133 | Media standar | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB- 2136 | Standar kasar | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB- 2146 | Standar super kasar | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | Kepala pendek baik-baik saja | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | Medium kepala pendek | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | Kepala pendek kasar | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | Kepala pendek super kasar | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126