|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | pemadat tanah | Warna: | Kuning |
|---|---|---|---|
| Tipe: | berjalan di belakang | Model: | SEM522 |
| Kata kunci: | Vibrator Beton | Ukuran piring: | 600 * 420mm |
| Frekuensi Getaran: | 70 HZ | Berat bersih: | 5T |
| Bahan: | BAJA | Tujuan: | Bagian excavator |
| Menyoroti: | SEM 522 Mesin Pemadat Tanah,Mesin Pemadat Tanah Walk Behind,pemadat tanah getaran SEM 522 |
||
SEM 522 Pemadat Tanah Operasi Keandalan Pemadat Tanah SEM 522
pemadat tanah
* Efisiensi Tinggi: Desain pod getaran yang unik bersama dengan drum setebal 50 mm memberikan kinerja pemadatan yang unggul
* Keandalan: Sistem getaran menggunakan desain pod getaran eksentrik, memperpanjang umur lebih dari 50%
* Operasi: Pengukur frekuensi digital dan sistem alarm tiga tingkat memantau kinerja mesin
![]()
![]()
| Barang | satuan | params | |
| Model | SEM522 | ||
| Bobot Kerja | kg | 22000 | |
| Pemadatan | |||
| Frekuensi Getaran (Tinggi / Rendah) | Hz | 30/28 | |
| Amplitudo (Tinggi / Rendah) | mm | 2/1 | |
| Gaya Eksitasi (Tinggi / Rendah) | KN | 374/215 | |
| Tekanan statis | N / cm | 507 | |
| Mesin | |||
| Nilai daya | kw | 140 | |
| Kecepatan | r / mnt | 2000 | |
| Volume Tangki Bahan Bakar | L | 262 | |
| Volume Tangki Oli Hidraulik | L | 80 | |
| Drum | |||
| Lebar Drum | mm | 2130 | |
| Diameter Drum | mm | 1600 | |
| Ketebalan Drum | mm | 50 | |
| Ban | |||
| Jenis Ban | 20,5-25 | ||
| Kecepatan | |||
| F / R Ⅰ | km / jam | 2.98 | |
| F / R Ⅱ | km / jam | 5.88 | |
| F / R Ⅲ | km / jam | 9.60 | |
| Sudut Ayun | ° | ± 12 | |
| Sudut Kemudi | ° | ± 33 | |
| Radius Putar Luar | mm | 6350 | |
| Max.Gradeablity | 34% |
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126