Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pemakaian: | Penggilingan | Aplikasi: | Pengeboran Bijih |
---|---|---|---|
Warna: | Permintaan | Ukuran: | Memerlukan |
Diameter: | Memerlukan | Panjangnya: | Memerlukan |
Pengepakan: | Memerlukan | Kualitas baja: | Memerlukan |
Jaminan: | 1 tahun | Jenis bantalan: | Bantalan Logam |
Menyoroti: | 1828.8mm Tower Crane Slewing Bearing,326KN Tower Crane Slewing Bearing,bantalan slewing crane mobile 1828.8mm |
Bantalan Slewing Derek Menara Diameter Besar dengan kinerja tinggi
Bantalan rol tirus silang mengadopsi sudut kerucut besar dan desain geometri kerucut untuk membuat rentang efektif bantalan secara keseluruhan lebih besar, tetapi juga dapat menghemat ruang, menghemat biaya material.Oleh karena itu, ia memiliki kapasitas torsi anti-guling yang lebih tinggi, akurasi putaran yang lebih tinggi, dan kecepatan batas.Ini adalah pilihan ideal untuk pembubutan vertikal kecepatan tinggi, mesin bor vertikal, mesin gerinda vertikal, dan poros meja putar alat mesin lainnya.
Seri | Model | Dimensi utama (mm) | Dasar | Membatasi | Bobot | Model pertukaran | |||||||
Jumlah | dinamis | kecepatan | (Kg) | ||||||||||
peringkat beban | (Minyak) | ||||||||||||
Batin | Luar | Lebar | Talang | Radial | Aksial | r / m | SKF | NACHI | URB | PSL | |||
cincin | cincin | B (mm) | r (mnt) | Cr (KN) | Ca (KN) | ||||||||
d (mm) | D (mm) | ||||||||||||
XR / | XR496051 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 41 | 49.2 | 800 | 6.5 | 616093A | / | / | / |
JXR | XR678052 | 330.2 | 457.2 | 63.5 | 3 | 80 | 98.4 | 620 | 35 | 615661A | 300XRN50 | / | PSL 912-309A |
XR766051 | 457.2 | 609.6 | 63.5 | 3 | 106 | 133 | 520 | 51 | 615894A | 0457XRN060 | XD.10.0457P5 | PSL 912-308A | |
XR820060 | 580 | 760 | 80 | 5 | 106 | 209 | 300 | 100 | 615662A | 580XRN76 | XD.10.0580P5 | PSL 912-304A | |
XR855053 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3 | 180 | 224 | 260 | 150 | 615659A | 0685XRN091 | XD.10.0686P5 | PSL 912-305A | |
XR882055 | 901.7 | 1117.6 | 82.55 | 3 | 225 | 297 | 200 | 185 | 615895A | 0901XRN112 | XD.10.0902P5 | PSL 912-306A | |
XR889058 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3 | 283 | 374 | 160 | 400 | BFKB353282 | 1028XRN132 | XD.10.1029P5 | PSL 912-307A | |
/ HA4 | |||||||||||||
XR897051 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 | 3 | 326 | 489 | 80 | 500 | 615898A | / | XD.10.1549P5 | / | |
JXR637050 | 300 | 400 | 37 | 1.5 | 47.2 | 60 | 720 | 13 | / | / | / | / | |
JXR652050 | 310 | 425 | 45 | 2.5 | 61.6 | 76.5 | 640 | 20 | / | / | / | / | |
JXR699050 | 370 | 495 | 50 | 3 | 70.2 | 89.2 | 600 | 30 | / | / | / | / |
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126