Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Pabrik bubuk ultra-halus | kata kunci: | Pabrik |
---|---|---|---|
Artikel: | bubuk ultra-halus | bubuk ultra-halus: | bubuk ultra-halus |
Kualitas: | ISO,CE | Keuntungan: | Tingkat penyegelan tingkat tinggi |
Menyoroti: | 4.5TPH Ultra Fine Powder Mill,800mm Ultra Fine Powder Mill,penggiling bubuk halus 4.5TPH |
peralatan penggilingan bubuk ultra-halus yang efisien
Pengantar singkat dari pabrik bubuk ultrafin
Pupuk ultra-halus adalah pabrik penggilingan bubuk ultra-halus yang sangat efisien, sebanding dengan pabrik ledakan udara,baru dirancang oleh para ahli kami berdasarkan pengalaman manufaktur pabrik industri selama bertahun-tahun, yang mengadopsi teori fluidics dan berhasil memecahkan masalah biaya tinggi di pabrik udara-blast domestik.
Jenis baru dari perakitan gulung penggilingan mengubah struktur tradisional, menggunakan berbagai cara penyegelan, menyingkirkan tiga cacat perakitan lama, yaitu kebocoran minyak, debu masuk, dan misalignment.
Tujuan dan ruang lingkup aplikasi untuk pabrik bubuk ultrafin
Ultra-fine powder mill terutama digunakan untuk menggiling bahan konvensional yaitu bahan yang tidak mudah terbakar dengan kelembaban kurang dari 8%, kekerasan Mohs di bawah 6, seperti kaolin, batu kapur, kalsit, talc,batu marmer, barit, gipsum, besi oksida merah, besi oksida hijau, aluminium hidroksida, pigmen, bentonit,
tanah liat tembikar, dll.
Model | XM80 | XM90 | XM100 | XM100A | XM125 |
Rata-rata diameter kerja/mm | 800 | 930 | 1035 | 1035 | 1300 |
Jumlah jalur cincin/lapisan | 3 | 3 ~ 4 | 3 | 4 | 4 |
jumlah roller/potongan | 21 | 24 ~ 32 | 27 | 34 ~ 36 | 40 ~ 44 |
Kecepatan rotasi poros utama/rp.min | 230 ~ 240 | 200 ~ 220 | 180 ~ 200 | 180 ~ 200 | 135 ~ 155 |
Ukuran partikel pakan/mm | ≤ 20 | ||||
Jangkauan ukuran partikel produk jadi/um ((mesh) | 5-47 ((325~2500) | ||||
Hasil dari produk jadi t/H | 0.5-4.5 | 0.6-6.5 | 0.7-7 | 1-8.5 | 1.5-12 |
Dimensi eksternal panjang*tinggi*lebar/m | 13.9*4*6.2 | 14.7*4.8*7.2 | 18 kali 4,6 kali 8.6 | 18 kali 4,6 kali 8.6 | 14*9*10.25 |
Kapasitas seluruh unit/KW | 145-165 | 185-204 | 263 | 263-290 | 380-430 |
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126