|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | PE600 * 900 Jaw Crusher | Aplikasi: | Penghancur Batu dan penghancur batu |
---|---|---|---|
Jenis Motor: | Motor AC | Kapasitas (t / jam): | 80-180 |
Bobot: | 15.5t | Ukuran makan: | 600 * 900 |
Ukuran umpan maksimum: | 500mm | Menyesuaikan rentang pembukaan kerusakan: | 65-180 |
kekuasaan: | 55-75kw | Jaminan: | 12 bulan |
Menyoroti: | PE600x900 Jaw Stone Crusher Machine,180TPH Jaw Stone Crusher Machine,PE600x900 Mobile Jaw Crusher |
Jaw Crusher: PE Series Jaw Crusher
Jaw crusher adalah mesin penghancur yang diteliti dan dikembangkan sangat awal.Dengan struktur yang sederhana dan kokoh, pekerjaan yang andal, perawatan dan perbaikan yang mudah serta biaya produksi dan konstruksi yang rendah, telah lama digunakan secara luas untuk penghancuran kasar, sedang dan halus berbagai jenis bijih dan batuan yang kekuatan kompresinya adalah 147 ~ 245MPa di banyak departemen industri seperti metalurgi, kimia, bahan bangunan, pembangkit listrik dan transportasi.Dalam beberapa tahun terakhir, untuk memenuhi kebutuhan penghancuran mikro-karbon ferro chrome dengan kekuatan tinggi dan kekerasan tinggi di departemen industri metalurgi, tambang dan bangunan, perusahaan kami telah secara khusus meneliti dan memproduksi penghancur rahang yang kuat.
Ini terutama digunakan pada tahap utama pengurangan material dalam beberapa aplikasi, termasuk tambang batu, pasir dan kerikil, pertambangan, konstruksi dan daur ulang pembongkaran, agregat konstruksi, metalurgi, dan industri kimia.
Model | Ukuran makan (mm) | Ukuran makan maksimal (mm) | Ukuran Rentang Pengosongan (mm) | Kapasitas (t / jam) | Daya motor (kw) | Berat (t) |
PE-250 * 400 | 250 * 400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 |
PE-400 * 600 | 400 * 600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6.5 |
PE-500 * 750 | 500 * 750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 10.6 |
PE-600 * 900 | 600 * 900 | 500 | 65-180 | 80-180 | 55-75 | 15.5 |
PE-750 * 1060 | 750 * 1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 90-110 | 28 |
PE-800 * 1060 | 800 * 1060 | 680 | 100-200 | 140-340 | 90-110 | 30 |
PE-870 * 1060 | 870 * 1060 | 750 | 170-270 | 180-360 | 90-110 | 30.5 |
PE-900 * 1060 | 900 * 1060 | 780 | 200-290 | 200-380 | 90-110 | 31 |
PE-900 * 1200 | 900 * 1200 | 780 | 95-225 | 220-450 | 110-132 | 49 |
PE-1000 * 1200 | 1000 * 1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 110-132 | 51 |
PE-1200 * 1500 | 1200 * 1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 100.9 |
PEX-150 * 750 | 150 * 750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3.5 |
PEX-250 * 750 | 250 * 750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 4.9 |
PEX-250 * 1000 | 250 * 1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30-37 | 6.5 |
PEX-250 * 1200 | 250 * 1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 7.7 |
PEX-300 * 1300 | 300 * 1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 75 | 11 |
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126