Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Condition: | New | Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Construction works , Energy & Mining |
---|---|---|---|
After Warranty Service: | Video technical support, Online support | Local Service Location: | Viet Nam, Indonesia, Australia, Argentina |
Showroom Location: | None | Type: | Cooler |
After-sales Service Provided: | Field installation, commissioning and training | Warranty: | 1 YEAR |
Capacity(t/h): | 2~3 | Installation slope (%): | 3-5 |
Main reducer: | ZQ500 | Main motor (kw): | 15 |
Total weight (T): | 28 | Port: | QingDao,ShangHai,TianJin |
Menyoroti: | Pendingin Pupuk Majemuk,Pendingin Pupuk 28 T,Pendingin Pupuk Single barrel |
Pendingin industri yang digunakan dalam produksi pupuk majemuk
Pendingin: Alias pendingin drum, digunakan dalam produksi pupuk majemuk, mendinginkan pupuk dengan suhu dan ukuran partikel tertentu, dan cocok dengan pengering. Hal ini dapat sangat meningkatkan kecepatan pendinginan, mengurangi intensitas tenaga kerja dan meningkatkan keluaran. Penghilangan lebih lanjut dari sebagian air dan pengurangan suhu butiran pupuk majemuk. Juga dapat digunakan untuk mendinginkan bahan bubuk dan granular lainnya.
Pengantar Pendingin
Jenis pendingin industri: pendingin tunggal-lumbung, pendingin ganda-lumbung, pendingin kisi, pendingin terak, dll.
Pendingin tunggal-lumbung: Pendingin tunggal-lumbung cocok untuk mendinginkan terak dari tungku putar, pada saat yang sama, ia dapat menyerap sejumlah besar udara tepi energi panas yang dibawa oleh bahan bersuhu tinggi, sehingga memanaskan udara pendukung pembakaran ke dalam tungku ke suhu tinggi, sehingga memperkuat kalsinasi dan mengurangi konsumsi panas. Ini adalah peralatan pendukung penting dari tungku putar.
Pendingin terak adalah peralatan pendukung penting dari tungku putar semen. Tanpa pendingin efisien yang sesuai, tidak akan ada tungku putar yang efisien.
Pendingin kisi adalah sejenis peralatan pendingin yang mengumpulkan dan mendinginkan terak yang bergerak di atas tempat tidur dengan udara bertekanan tertentu ke arah gerakan vertikal.
Pendingin kapur: Pendingin vertikal adalah salah satu mesin utama dari kapur aktif. Kapur aktif yang dihasilkan setelah kalsinasi dalam tungku putar mengalir ke pendingin vertikal dengan bahan tahan api secara berurutan. Penampang pendingin berbentuk persegi, di mana tutup udara dingin pusat dan tutup udara dingin ruang didistribusikan secara merata. Tutup udara terhubung dengan kipas eksternal melalui saluran pipa. Di bagian bawah pendingin, ada lubang pelepasan, dan setiap lubang pelepasan disediakan. Ada pembongkar getaran motor di bawah mulut. Bahan menumpuk dan menutupi tudung di pendingin, dan membentuk lapisan bahan dengan ketebalan tertentu. Udara pendingin ditiup masuk oleh kipas eksternal dan memasuki tudung melalui ruang udara. Bahan yang didinginkan oleh udara secara bertahap dihilangkan di bawah aksi pembongkar getaran motor. Udara yang dipanaskan oleh bahan masuk ke tungku putar langsung dari tudung kepala tungku dan berpartisipasi dalam pembakaran sebagai udara sekunder.
Fungsi Pendingin
Dalam proses produksi semen, sebagian besar bahan baku dihancurkan, seperti batu kapur, tanah liat, bijih besi dan batu bara. Akhirnya, terak bersuhu tinggi yang dikeluarkan dari tungku putar didinginkan oleh pendingin terak semen ke transportasi hilir, penyimpanan dan penggilingan semen.
Unit generator turbin Francis HL-WJ | Generator | Gevernor atau Pekerjaan Pengatur | Katup | |||||||
Turbin | ||||||||||
Tipe | Kepala air(m) | Debit (m³/s) | Kecepatan (r/min) | Daya(kw) | Efisiensi(%) | |||||
HL260 C-WJ-50 | 11 | 1.27 | 500 | 118.9 | 86 | SFW100-12/740 | YT-3000 | Z941H-6 DN800 | ||
12.3 | 1.34 | 600 | 141.1 | 87 | ||||||
14 | 1.43 | 600 | 171 | 87 | ||||||
16.6 | 1.56 | 600 | 216.5 | 85.3 | SFW200-10/850 | |||||
19.5 | 1.67 | 750 | 277.5 | 87.3 | SFW250-8/850 | |||||
22.7 | 1.85 | 750 | 352 | 86.8 | ||||||
26.5 | 1.97 | 750 | 432.8 | 84.5 | ||||||
HL260-C-WJ-60 | 11.4 | 1.86 | 428.6 | 180.5 | 86.8 | SFW160-14/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN900 | ||
13.36 | 2.01 | 500 | 229.01 | 87.8 | ||||||
15.2 | 2.15 | 500 | 276.6 | 87.3 | ||||||
18.2 | 2.33 | 600 | 366 | 87.9 | ||||||
20.8 | 2.51 | 600 | 446 | 87.3 | SFW400-10/990 | |||||
24.1 | 2.7 | 600 | 546.6 | 85.5 | ||||||
28.2 | 2.92 | 750 | 709.2 | 87.8 | SFW630-8/1180 | |||||
HL260 C-WJ-71 | 10.4 | 2.48 | 375 | 224 | 88.3 | SFW200-16/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN1000 | ||
12 | 2.67 | 375 | 276.1 | 87.8 | SFW250-16/990 | |||||
14.2 | 2.9 | 428.6 | 358.1 | 88.6 | YWT-6000 | |||||
16.3 | 3.11 | 428.6 | 436.7 | 87.7 | ||||||
19.1 | 3.37 | 500 | 559.6 | 88.6 | SFW500-12/1180 | |||||
22.3 | 3.64 | 500 | 698 | 87.6 | SFW630-12/1180 | |||||
26.2 | 3.95 | 600 | 901 | 88.8 | SFW800-10/1180 | |||||
30.2 | 4.23 | 600 | 1106 | 88.1 | SFW1000-10/1180 |
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18637916126